Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Olivia AS Avd Østbanehallen
Bedr.nr 912776484Org.nr 989728741
Om Olivia AS Avd Østbanehallen
Olivia AS Avd Østbanehallen er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Oslo. Selskapet er registrert i bransjen Drift av restauranter. Virksomheten ble stiftet i 2013 og har vært i drift i 13 år.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Olivia AS.
Omsetning 2019–2025 · −3,5 % fra 2024 · +48,6 % over 6 år
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 676,97 mill kr | 39,57 mill kr | 30,15 mill kr | 337,16 mill kr | 119,84 mill kr | 217,32 mill kr |
| 2024 | 701,24 mill kr | 29,12 mill kr | 17,38 mill kr | 344,16 mill kr | 89,69 mill kr | 254,47 mill kr |
| 2023 | 697,45 mill kr | −6,05 mill kr | 2,43 mill kr | 363,55 mill kr | 88,01 mill kr | 275,53 mill kr |
| 2020 | 341,16 mill kr | 10,71 mill kr | 10,16 mill kr | 205,56 mill kr | 89,62 mill kr | 115,95 mill kr |
| 2019 | 455,56 mill kr | 34,18 mill kr | 27,45 mill kr | 218,13 mill kr | 79,45 mill kr | 138,68 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Olivia AS →
Daglig leder
1Sist endret 07.09.2023Adriano Paolo Capoferro(f. 1964)
Daglig leder
Styre
2Sist endret 07.09.2023Adriano Paolo Capoferro(f. 1964)
Styrets leder
Iren Storbråten Volden(f. 1975)
Styremedlem
Revisor
1Sist endret 05.10.2026Andre avdelinger hos Olivia AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Olivia AS Avd Barlotta | BEDR | Drift av restauranter | Oslo | 40 |
| Olivia AS Avd Bergen | BEDR | Drift av restauranter | Bergen | 49 |
| Olivia AS Avd Bergen Kong Olav Vs Plass 4 | BEDR | Drift av barer | Bergen | 49 |
| Olivia AS Avd Bodø | BEDR | Drift av restauranter | Bodø | 28 |
| Olivia AS Avd Egertorget | BEDR | Drift av restauranter | Oslo | 82 |
| Olivia AS Avd Hegdehaugsveien | BEDR | Drift av restauranter | Oslo | 41 |
| Olivia AS Avd Hovedkontor | BEDR | Drift av restauranter | Oslo | 25 |
| Olivia AS Avd Lillestrøm | BEDR | Drift av restauranter | Lillestrøm | 32 |
| Olivia AS Avd Sandnes | BEDR | Drift av restauranter | Sandnes | 30 |
| Olivia AS Avd Stavanger | BEDR | Drift av restauranter | Stavanger | 41 |
| Olivia AS Avd Stranden | BEDR | Drift av restauranter | Oslo | 82 |
| Olivia AS Avd Tjuvholmen Alle | BEDR | Drift av restauranter | Oslo | 39 |
| Olivia AS Avd Trondheim | BEDR | Drift av restauranter | Trondheim | 45 |
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+50 til på samme adresse →VYGRUPPEN AS OSLO S
982317371 · Passasjertransport med jernbane
BEDR951 ansatte
FLYTOGET AS
965694404 · Passasjertransport med jernbane
AS359 ansatte
GO-AHEAD NORGE AS
917132577 · Passasjertransport med jernbane
AS277 ansatte
SJ NORGE AS AVD OSLO
917904405 · Passasjertransport med jernbane
BEDR72 ansatte
BAKE ME UP AVD OSLO S
935585252 · Detaljhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer
BEDR58 ansatte
Vis 5 tilVis færre
HRCO AS
934762738 · Drift av restauranter
AS54 ansatte
SELECT SERVICE PARTNER AS AVD OSLO SENTRALSTASJON
991464964 · Drift av restauranter
BEDR52 ansatte
HOTEL ØSTBANEHALLEN AS
981524608 · Drift av hoteller
AS50 ansatte
ENTUR AS AVD OSLO S
917721475 · Dataprogrammeringstjenester
BEDR49 ansatte
VY TOG OSLO
925559423 · Passasjertransport med jernbane
BEDR48 ansatte