Aktivt selskap
Aksjeselskap
Musikkinvest AS
Org.nr 911879662
Aktivitet og formål
Drive kjøp og salg av musikkinstrumenter.
Økonomi
Omsetning
302 K kr↓
Driftsresultat
−51 K kr↓
Resultat
−52 K kr↓
Egenkapital
−1.1 mill kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 302,13K kr | −51,15K kr | −51,92K kr | 535,60K kr | −1,08 mill kr | 1,62 mill kr |
| 2023 | 375,75K kr | −26,67K kr | −27,19K kr | 317,68K kr | −1,03 mill kr | 1,35 mill kr |
| 2022 | 406,52K kr | −66,73K kr | −70,45K kr | 332,45K kr | −1,00 mill kr | 1,33 mill kr |
| 2021 | 470,58K kr | −41,68K kr | −50,68K kr | 335,81K kr | −932,06K kr | 1,27 mill kr |
| 2020 | 676,85K kr | −218,83K kr | −225,48K kr | 408,80K kr | −881,39K kr | 1,29 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 29.04.2013Styre
1Sist endret 26.01.2023Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Jarle Ringseth | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 1 000 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Musikkinvest AS | BEDR | Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted | BÆRUM | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 30.3.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.3.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 27.4.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.1.2023 | Styre ↗ |
| 2.5.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.6.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+13 til på samme adresse →SAPATOS AS
985607842 · Detaljhandel med skotøy og lærvarer
AS49 ansatte
VITØMRER AS
929341007 · Oppføring av bygninger
AS10 ansatte
VIMONTASJE AS
930700487 · Snekkerarbeid
AS8 ansatte
VIRIGGER AS
929139623 · Spesialisert byggevirksomhet i forbindelse med anleggsarbeid
AS8 ansatte
VIMALIO AS
927312557 · Maler- og glassarbeid
AS6 ansatte