Jarlheim AS
Org.nr 892887152
Aktivitet
Konsulenttjenester knyttet til teknologiutvikling og teknologioverføring, kjøp og salg av plastmaterialer innen rådgivende ingeniørvirksomhet, ellers det som naturlig står i forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskap. Avfallstransport, avfallsmegling og handel med avfall.
Formål
Konsulenttjenester knyttet til teknologiutvikling og teknologioverføring, kjøp og salg av plastmaterialer innen rådgivende ingeniørvirksomhet, ellers det som naturlig står i forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskap.
Økonomi
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,26 mill kr | 2,21 mill kr | 163,74 mill kr | 34,53 mill kr | 129,21 mill kr |
| 2023 | 12,60 mill kr | 2,93 mill kr | 170,15 mill kr | 32,32 mill kr | 137,83 mill kr |
| 2022 | 9,23 mill kr | −583,63K kr | 154,71 mill kr | 29,39 mill kr | 125,32 mill kr |
| 2021 | 12,81 mill kr | 6,37 mill kr | 116,81 mill kr | 29,98 mill kr | 86,84 mill kr |
| 2020 | 9,00 mill kr | 2,05 mill kr | 70,29 mill kr | 23,61 mill kr | 46,68 mill kr |
Daglig leder
1Sist endret 05.08.2010Styre
1Sist endret 07.11.2020Regnskapsfører
1Sist endret 16.01.2025Revisor
1Sist endret 15.11.2024Fullmakt
(ikke i roller)Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Meland Holding AS | Selskap | B-aksjer | 50.0 % | 50 |
| Resource Holding AS | Selskap | B-aksjer | 49.0 % | 49 |
| Resource Holding AS | Selskap | A-aksjer | 1.0 % | 1 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Jarlheim AS | BEDR | Annen teknisk konsulentvirksomhet | TRONDHEIM | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 22.10.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.4.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.3.2025 | Varsel om tvangsoppløsning ↗ |
| 15.11.2024 | Revisor ↗ |
| 28.10.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 1.10.2024 | Revisor ↗ |
| 23.8.2023 | Vedtektsfestet formål ↗ |
| 23.8.2023 | Vedtektsdato ↗ |
| 23.8.2023 | Forretningsadresse ↗ |
| 19.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Jarlheim AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 13.1.2017 | Distriktsutviklingstilskudd | Investeringstilskudd | 500,00K kr | Tilskudd |
| 13.1.2017 | Risikolån og garantier | Distriktsrettede risikolån | 1,50 mill kr | Lån |
| 22.10.2013 | Innovasjonstilskudd | Forsknings- og utviklingstilskudd | 150,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge
Investeringer
JARLHEIM AS eier aksjer i 6 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aega AS | Oslo | 0.2 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
| Nordic Financials ASA | Oslo | 0.2 % | 2022 | 2024 | Aktiv |
| Atlantic Sapphire ASA | Vestnes | 0.0 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Huddly AS | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Aker Horizons ASA | − | 0.0 % | 2021 | 2024 | Inaktiv |
| Xxl AS | Oslo | 0.0 % | 2018 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.