Aktivt selskap
Borettslag
Borettslaget Kjølberggata 13
Org.nr 890287522
Aktivitet og formål
Borettslag.
Økonomi
Omsetning
3.1 mill kr↑
Driftsresultat
1.6 mill kr↓
Resultat
599 K kr↓
Egenkapital
15.8 mill kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,10 mill kr | 1,61 mill kr | 599,22K kr | 63,98 mill kr | 15,76 mill kr | 48,22 mill kr |
| 2023 | 2,88 mill kr | 2,00 mill kr | 1,16 mill kr | 62,15 mill kr | 15,16 mill kr | 46,99 mill kr |
| 2022 | 2,99 mill kr | −258,94K kr | −719,10K kr | 61,77 mill kr | 14,01 mill kr | 47,77 mill kr |
| 2021 | 2,32 mill kr | 1,63 mill kr | 1,34 mill kr | 61,90 mill kr | 14,73 mill kr | 47,18 mill kr |
| 2020 | 2,60 mill kr | 1,76 mill kr | 1,35 mill kr | 61,81 mill kr | 13,39 mill kr | 48,42 mill kr |
Årsregnskap
Styre
4Sist endret 12.04.2025Regnskapsfører
1Sist endret 01.05.2010BOLIGBYGGELAGET USBL (950285680)Regnskapsfører
repr. BOLIGBYGGELAGET USBLGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Revisor
1Sist endret 19.12.2017Forretningsfører
1Sist endret 03.03.2009BOLIGBYGGELAGET USBL (950285680)Forretningsfører
repr. BOLIGBYGGELAGET USBL| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Borettslaget Kjølberggata 13 | AAFY | Aktiviteter i borettslag og boligsameier | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 26.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.4.2025 | Styre ↗ |
| 10.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.5.2024 | Styre ↗ |
| 12.6.2023 | Styre ↗ |
| 9.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.5.2022 | Styre ↗ |
| 11.5.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.5.2021 | Styre ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+519 til på samme adresse →BOLIGBYGGELAGET USBL
950285680 · Utvikling og salg av byggeprosjekter
BBL367 ansatte
BOLIGBYGGELAGET USBL REGION OSLO
974121662 · Utvikling og salg av byggeprosjekter
BEDR173 ansatte
SYNG MER AS
916982224 · Drift av barer
AS45 ansatte
MAT OG VIN GRUPPEN AS
911559889 · Catering for arrangementer
AS27 ansatte
BOLIGBYGGELAGET USBL AVD BOSERVICE STOR-OSLO
879932882 · Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
BEDR25 ansatte