Aktivt selskap
Aksjeselskap
Andr. Olsen Holding AS
Org.nr 889186682
Aktivitet og formål
Eie aksjer i andre selskaper samt forvalte eierinteressene av disse. Selskapet skal også kunne forestå administrative tjenester for andre selskaper.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
−73 K kr↑
Eiendeler
19.0 mill kr↓
Egenkapital
16.2 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −72,51K kr | 18,96 mill kr | 16,18 mill kr | 2,78 mill kr |
| 2023 | 0 kr | −14,11 mill kr | 26,62 mill kr | 20,25 mill kr | 6,37 mill kr |
| 2022 | 0 kr | 191,22K kr | 58,52 mill kr | 34,36 mill kr | 24,17 mill kr |
| 2021 | 0 kr | 3,25 mill kr | 57,57 mill kr | 34,16 mill kr | 23,40 mill kr |
| 2020 | 0 kr | 12,36 mill kr | 52,20 mill kr | 50,91 mill kr | 1,28 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 02.01.2006Styre
3Sist endret 06.07.2021Regnskapsfører
1Sist endret 25.01.2016COMPLÉR ACCOUNTING AS (992886625)Regnskapsfører
repr. COMPLÉR ACCOUNTING ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Christine Maud Olsen-Horn | Person | B-aksjer | 32.5 % | 39 |
| Marcus Andreas Olsen | Person | B-aksjer | 32.5 % | 39 |
| Ole Alexander Olsen | Person | B-aksjer | 32.5 % | 39 |
| Ole Andreas Olsen | Person | A-aksjer | 2.5 % | 3 |
4 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 5.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.11.2024 | Revisjon av årsregnskap ↗ |
| 16.11.2024 | Revisor ↗ |
| 30.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.9.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.4.2023 | Meldepliktig avtale ↗ |
| 13.9.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.10.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.7.2021 | Styre ↗ |
| 6.7.2021 | Vedtektsdato ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
ANDR. OLSEN HOLDING AS eier aksjer i 6 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Andr. Olsen Invest AS | Bergen | 40.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| The Coring Company AS | Rana | 2.8 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Do:be AS | Stord | 0.8 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Nordiq Products AS | Trondheim | 0.7 % | 2022 | 2025 | Aktiv |
| Grasp AS | Kvam | 0.5 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
| Eduplaytion AS | Sogndal | 0.1 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.