Screentech AS
Org.nr 888957332
Aktivitet
Investeringer i eiendom og verdipapirer. Handel og agentur, rådgivningstjenester, samt alt som står i forbindelse med dette.
Formål
Drive med forskning og utvikling, drift, produksjon, kommersialisering og salg av teknologi og digitale løsninger herunder produkter for fysisk lagring av informasjon samt hva hermed står i forbindelse, primært innenfor helse og omsorg, men også innen annen næring. Investering i næringsvirksomhet, herunder aksjer og andeler, samt deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet.
Økonomi
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −212 kr | 2,85 mill kr | 809,96K kr | 2,04 mill kr |
| 2023 | 1,23 mill kr | 1,23 mill kr | 2,85 mill kr | 810,17K kr | 2,04 mill kr |
| 2022 | 0 kr | −82,39K kr | 3 651 kr | −1,37 mill kr | 1,38 mill kr |
| 2021 | 0 kr | −1,23 mill kr | 38,53K kr | −1,29 mill kr | 1,33 mill kr |
| 2020 | 97,70K kr | −7,34 mill kr | 451,19K kr | −60,01K kr | 511,20K kr |
Styre
1Sist endret 22.02.2025Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Cavaletto AS | Selskap | Ordinære aksjer | 38.9 % | 7 694 361 |
| Srg Consulting AS | Selskap | Ordinære aksjer | 30.5 % | 6 026 115 |
| Exponentia AS | Selskap | Ordinære aksjer | 15.4 % | 3 042 915 |
| Md Success Ab | Selskap | Ordinære aksjer | 2.9 % | 565 611 |
| Linstar Investmant Ab | Selskap | Ordinære aksjer | 2.6 % | 515 110 |
| Tide Eiendom AS | Selskap | Ordinære aksjer | 2.5 % | 500 000 |
| Ventureworks AS | Selskap | Ordinære aksjer | 1.3 % | 256 603 |
| Thomas Due | Person | Ordinære aksjer | 1.2 % | 232 697 |
| Galeco Trading Ltd | Selskap | Ordinære aksjer | 0.9 % | 170 000 |
| Eranta AS | Selskap | Ordinære aksjer | 0.7 % | 140 000 |
22 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Screentech AS | BEDR | Kjøp og salg av egen fast eiendom | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 14.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.2.2025 | Styre ↗ |
| 20.1.2025 | Styre ↗ |
| 10.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.4.2024 | Vedtektsdato ↗ |
| 4.4.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 4.4.2024 | Foretaksnavn ↗ |
| 5.1.2024 | Innstilling av bobehandling ↗ |
| 25.11.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.11.2023 | Styre ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Screentech AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
| Innsendt | Prosjekt | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| 31.8.2020 | Dextera DXM Fase 1 | 2020–2020 | Godkjent |
| 6.11.2019 | Pre-Surgery Assessment Tool | 2019–2020 | Behandles |
Kilde: Forskningsrådet (SkatteFUNN)
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Screentech AS.
| Tittel | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| Centinal ↗ | 201809374 | 302385 | Registrert | 15.7.2028 |
| Centinel ↗ | 201809373 | 302384 | Registrert | 15.7.2028 |
| Sentinal ↗ | 201809372 | 302383 | Registrert | 15.7.2028 |
| Dextera ↗ | 201809355 | 302380 | Registrert | 15.7.2028 |
| Dextera Health ↗ | 201809370 | 302381 | Registrert | 15.7.2028 |
| Dextera Analytics ↗ | 201809371 | 302382 | Registrert | 15.7.2028 |
Kilde: Patentstyret