Aktivitet og formål
Rengjøringsvirksomhet, kantinedrift, og virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
Økonomi
Omsetning
146.7 mill kr↑
Resultat
6.9 mill kr↑
Eiendeler
48.4 mill kr↑
Egenkapital
13.7 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 146,67 mill kr | 6,85 mill kr | 48,36 mill kr | 13,68 mill kr | 34,68 mill kr |
| 2023 | 138,22 mill kr | 6,67 mill kr | 44,58 mill kr | 6,83 mill kr | 37,76 mill kr |
| 2022 | 104,45 mill kr | 4,36 mill kr | 33,23 mill kr | 5,01 mill kr | 28,23 mill kr |
| 2021 | 97,75 mill kr | 5,67 mill kr | 34,35 mill kr | 4,78 mill kr | 29,57 mill kr |
| 2020 | 98,00 mill kr | 5,75 mill kr | 35,70 mill kr | 4,75 mill kr | 30,96 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 03.11.2015Tove Marie EngSignatur
Daglig leder
Styre
2Sist endret 06.08.2020Frode MonsenSignatur
Styrets leder
Lada StranskaSignatur
Styremedlem
Revisor
1Sist endret 12.07.2004Revisor
Fullmakt
(ikke i roller)Tore Monsen
Prokura
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Fold AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 1 000 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Andre selskaper eid av Fold AS
2 selskaperToma Camps AS
100.0 %999514391 · AS · 90 ansatte
Elite Vask AS
70.0 %913367456 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Hvass AS Avd Albjerk Bil Drammen | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | DRAMMEN | − |
| Hvass AS Avd Assemblin | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | OSLO | − |
| Hvass AS Avd Byens Tak | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | OSLO | − |
| Hvass AS Avd Byggmesterforbundet | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | OSLO | − |
| Hvass AS Avd Dyrskuevegen 13 | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | ULLENSAKER | − |
| Hvass AS Avd Eik Parken Eiendom | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | DRAMMEN | − |
| Hvass AS Avd Justervesenet | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | LILLESTRØM | − |
| Hvass AS Avd Kleppestø | BEDR | Rengjøring av bygninger | ASKØY | 25 |
| Hvass AS Avd Langgaten 48 Holmestrand | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | HOLMESTRAND | − |
| Hvass AS Avd Møller Hvam | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | LILLESTRØM | − |
| Hvass AS Avd Møller Kaldbakken | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | OSLO | − |
| Hvass AS Avd Motorola | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | OSLO | − |
| Hvass AS Avd Noah AS | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | HOLMESTRAND | − |
| Hvass AS Avd Nrf | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | OSLO | − |
| Hvass AS Avd Oslo | BEDR | Rengjøring av bygninger | OSLO | 252 |
| Hvass AS Avd Protan Entrepenør | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | LIER | − |
| Hvass AS Avd Ramirent | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | ENEBAKK | − |
| Hvass AS Avd Ramirent Hvam | BEDR | Rengjøring av bygninger | LILLESTRØM | − |
| Hvass AS Avd Røhneselmer | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | LILLESTRØM | − |
| Hvass AS Avd Scania Furuset | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | OSLO | − |
| Hvass AS Avd Scania Kløfta | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | ULLENSAKER | − |
| Hvass AS Avd Scania Skøyen | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | OSLO | − |
| Hvass AS Avd Stasjonsveien 20 Billingstad | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | ASKER | − |
| Hvass AS Avd Stingray Marine Solutions | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | OSLO | − |
| Hvass AS Avd Tibnor AS | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | EIDSVOLL | − |
| Hvass AS Avd Vianova | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | BÆRUM | − |
| Hvass AS Avd Yinson | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 3.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.12.2023 | Gjennomføring av fusjon ↗ |
| 25.8.2023 | Vedtektsdato ↗ |
| 25.8.2023 | Foretaksnavn ↗ |
| 15.8.2023 | Fusjonsbeslutning ↗ |
| 19.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.11.2020 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AILaster lignende selskaper...