Aktivitet og formål
Utvikling og forvaltning av teknologi og produkter til energisektoren og annet som naturlig faller sammen med dette.
Økonomi
Omsetning
1.0 mill kr↑
Resultat
−4.9 mill kr↑
Eiendeler
9.6 mill kr↓
Egenkapital
9.3 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,05 mill kr | −4,91 mill kr | 9,61 mill kr | 9,33 mill kr | 276,34K kr |
| 2023 | 58,11K kr | −5,89 mill kr | 16,95 mill kr | 14,17 mill kr | 2,78 mill kr |
| 2022 | 180,40K kr | −24,26 mill kr | 17,56 mill kr | 15,16 mill kr | 2,40 mill kr |
| 2021 | 625,20K kr | −7,71 mill kr | 41,42 mill kr | 39,42 mill kr | 2,00 mill kr |
| 2020 | 3,14 mill kr | 1,07 mill kr | 29,69 mill kr | 27,13 mill kr | 2,56 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 16.01.2026Daglig leder
Styre
3Sist endret 01.12.2023Regnskapsfører
1Sist endret 03.11.2025Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 13.06.2025Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Stavanger Kapitalforvaltning AS | Selskap | Ordinære aksjer | 23.7 % | 121 162 |
| Sirius AS | Selskap | Ordinære aksjer | 14.0 % | 71 680 |
| Asteroidebakken AS | Selskap | Ordinære aksjer | 13.0 % | 66 537 |
| Kristians And AS | Selskap | Ordinære aksjer | 13.0 % | 66 537 |
| Britcol Limited | Selskap | Ordinære aksjer | 8.3 % | 42 756 |
| Wilkieston Invest AS | Selskap | Ordinære aksjer | 7.8 % | 39 983 |
| Langsyn AS | Selskap | Ordinære aksjer | 6.5 % | 33 365 |
| Turbinova AS | Selskap | Ordinære aksjer | 6.2 % | 31 747 |
| Wiig Investment AS | Selskap | Ordinære aksjer | 4.1 % | 21 165 |
| Incrementor AS | Selskap | Ordinære aksjer | 2.1 % | 10 582 |
13 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Restone AS | BEDR | Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk | KLEPP | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 16.1.2026 | Daglig leder ↗ |
| 19.12.2025 | Fullmakt kapitalforhøyelse ↗ |
| 19.12.2025 | Kapital ↗ |
| 19.12.2025 | Vedtektsdato ↗ |
| 31.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.6.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 13.6.2025 | Revisor ↗ |
| 8.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.4.2024 | Kapital ↗ |
| 16.4.2024 | Vedtektsdato ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Offentlig støtte
Restone AS har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
5 tildelinger, til sammen 5,91 mill kr
| Dato | Kategori | Underkategori | Beløp | Type |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2020 | Risikolån og garantier | Landsdekkende garantier | 3,00 mill kr | Garanti |
| 5.6.2020 | Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 750,00K kr | Tilskudd |
| 11.2.2020 | Innovasjonstilskudd | Forsknings- og utviklingstilskudd | 1,46 mill kr | Tilskudd |
| 9.2.2018 | Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 600,00K kr | Tilskudd |
| 5.12.2016 | Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 100,00K kr | Tilskudd |
Kilde: Innovasjon Norge
Immaterielle rettigheter
Varemerker, patenter og design registrert eller søkt av Restone AS.
| Tittel | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Utløp |
|---|---|---|---|---|
| ReCem ↗ | 202101160 | 318293 | Registrert | 28.1.2031 |
| ReZem ↗ | 202101159 | 317886 | Registrert | 28.1.2031 |
| ReConstruct ↗ | 201804107 | − | Henlagt | − |
| Steinforvaltning ↗ | 201701095 | − | Trukket | − |
| (uten tittel) ↗ | 201712390 | 296496 | Registrert | 21.9.2027 |
| GreenCleanConcrete ↗ | 201705149 | − | Henlagt | − |
| ReStone ↗ | 201701090 | 292811 | Registrert | 27.1.2027 |
| ReStone - vi lager gull av gråstein ↗ | 201701096 | 292814 | Registrert | 27.1.2027 |
| RePlug ↗ | 201701094 | 292812 | Registrert | 27.1.2027 |
Kilde: Patentstyret
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
ENERION AS
920133614 · Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
AS20 ansatte
RANDABERG TECHNOLOGY RENTAL AS
997586549 · All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
AS6 ansatte
WELL CONVEYOR AS
915773516 · Industri-, produkt- og motedesignvirksomhet
AS5 ansatte
ENERGEN AS
930983462 · Reparasjon og vedlikehold av maskiner
AS
E RENTAL AS
935569923 · Annen teknisk konsulentvirksomhet
AS