Aktivt selskap
Organisasjonsledd
Statsforvalterens Fellestjenester
Org.nr 921627009
Aktivitet
STAF skal levere administrative tjenester til statsforvalterembetene.
Nøkkelfakta
- Organisasjonsform
- Organisasjonsledd
- Bransje (NACE)
- Generell offentlig administrasjon
- Ansatte
- 206
- Adresse
- Postadresse
- Postboks 504, 4804, ARENDAL
- Kommune
- ARENDAL
- Stiftet
- −
- Registrert
- 2018-10-29
- MVA-registrert
- Nei
- Foretaksregisteret
- Nei
- Forskningsrådet
- 1 prosjekt
Sist oppdatert: 2026-04-15
Daglig leder
1Sist endret 29.10.2018Regnskapsfører
1Sist endret 17.12.2018repr. DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRINGVis regnskapsfører-profil →
Revisor
1Sist endret 26.02.2020Org.ledd i offentlig sektor
1Sist endret 23.01.2024DIGITALISERINGS- OG FORVALTNINGSDEPARTEMENTET (DFD) (932384469)Org.ledd i offentlig sektor
repr. DIGITALISERINGS- OG FORVALTNINGSDEPARTEMENTET (DFD)| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Statsforvalterens Fellestjenester Arendal (hovedkontor) | BEDR | Generell offentlig administrasjon | ARENDAL | 20 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Bergen | BEDR | Generell offentlig administrasjon | BERGEN | 18 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Bodø | BEDR | Generell offentlig administrasjon | BODØ | 15 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Drammen | BEDR | Generell offentlig administrasjon | DRAMMEN | 13 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Hamar | BEDR | Generell offentlig administrasjon | HAMAR | 6 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Leikanger | BEDR | Generell offentlig administrasjon | SOGNDAL | 26 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Lillehammer | BEDR | Generell offentlig administrasjon | LILLEHAMMER | 6 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Molde | BEDR | Generell offentlig administrasjon | MOLDE | 11 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Moss | BEDR | Generell offentlig administrasjon | MOSS | 13 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Oslo | BEDR | Generell offentlig administrasjon | OSLO | 19 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Skien | BEDR | Generell offentlig administrasjon | SKIEN | 8 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Stavanger | BEDR | Generell offentlig administrasjon | STAVANGER | 11 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Steinkjer | BEDR | Generell offentlig administrasjon | STEINKJER | 8 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Tønsberg | BEDR | Generell offentlig administrasjon | TØNSBERG | 10 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Tromsø | BEDR | Generell offentlig administrasjon | TROMSØ | 6 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Trondheim | BEDR | Generell offentlig administrasjon | TRONDHEIM | 9 |
| Statsforvalterens Fellestjenester Vadsø | BEDR | Generell offentlig administrasjon | VADSØ | 7 |
Offentlig støtte
Statsforvalterens Fellestjenester har mottatt offentlig finansiering eller deltatt i offentlige forsknings- og innovasjonsprogrammer.
1 prosjekter, tildelt 10,00 mill kr
| Periode | Prosjekt | Tildelt | Status |
|---|---|---|---|
| 2023–2026 | Fangstinnretning for pukkellaks med automatisk sorteringssystem | 10,00 mill kr | Bevilgning |
Kilde: Forskningsrådet
Offentlige anbud
STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER sin aktivitet i offentlige anbud — utlyst, vunnet eller organisert.
75 utlyst
| Publisert | Rolle | Anbud | Sted | Verdi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.5.2026 | Kjøper | Overvåkningsprogram for Prestfjorden, Steinlandsfjorden og Romsetfjorden | Nordland | 4,20 mill kr | Tildelt |
| 13.5.2026 | Kjøper | Grensegjerde Rana kommune | Nordland | 1,75 mill kr | Tildelt |
| 7.5.2026 | Kjøper | Elfiske båt til befaring av regulerte vassdrag | Innlandet | 1,55 mill kr | Aktiv |
| 2.5.2026 | Kjøper | Lopphavet Marine verneområde | Finnmark | 1,50 mill kr | Aktiv |
| 30.4.2026 | Kjøper | Anskaffelse - PDF. verktøy | Ikke stedbunden | 4,00 mill kr | Aktiv |
| 30.4.2026 | Kjøper | Anskaffelse av bistand til fjerning av fremmede arter | Telemark | 2,70 mill kr | Aktiv |
| 27.4.2026 | Kjøper | Rammeavtaler for utarbeidelse av skjøtselsplaner og faggrunnlag for terrestrisk natur (1) | Ikke stedbunden | 70,00 mill kr | Utløpt |
| 20.4.2026 | Kjøper | Rammeavtaler for utarbeidelse av skjøtselsplaner og faggrunnlag for terrestrisk natur | Ikke stedbunden | 70,00 mill kr | Avlyst |
Kilde: Doffin
Lignende selskaper
AIMOLDE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
974781921 · MOLDE
ORGL159 ansatte
STATSFORVALTEREN I NORDLAND
974764687 · BODØ
ORGL181 ansatte
SKIEN KOMMUNE - ORGANISASJON OG UTVIKLING
974644002 · SKIEN
ORGL195 ansatte
STATSFORVALTAREN I ROGALAND
974763230 · STAVANGER
ORGL207 ansatte
EIGERSUND KOMMUNE TEKNISK AVDELING
976662873 · EIGERSUND
ORGL188 ansatte
Også på denne adressen
+2 til på samme adresse →NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS
926493647 · Lufttransport med passasjerer
AS326 ansatte
STATSFORVALTEREN I AGDER
974762994 · Generell offentlig administrasjon
ORGL179 ansatte
AGDER LANDBRUKSSELSKAP
986587527 · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
FLI
ALHENNAWI FIREFLY
933555097 · Drift av restauranter
ENK
NORSE ATLANTIC ASA
926645986 · Lufttransport med passasjerer
ASA