I Oslo er det registrert 196 436 aktive selskaper med til sammen 881 630 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 279 nye selskaper registrert, og 160 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,42 mill kr, og de fem største står for 15,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 416 nye selskaper i kommunen, mot 13 418 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 192181 | ALF MARTIN LIE | OSLO | - | – |
| 192182 | KLIMADUGNAD KULDE | OSLO | - | – |
| 192183 | PRODUCKTIVE STUDIOS Johansen | OSLO | - | – |
| 192184 | STØTTEGRUPPE FOR NORDØST-JAPAN | OSLO | - | – |
| 192185 | THE REVEREND RHYTHM SOUNDSYSTEM Karl Markus Örjangård | OSLO | - | – |
| 192186 | FOLKEHELSEINSTITUTTET BEDRIFTSIDRETTSLAG | OSLO | - | – |
| 192187 | OSLO FENGSEL BEDRIFTSIDRETTSLAG | OSLO | - | – |
| 192188 | MORTEN MØRLAND | OSLO | - | – |
| 192189 | NORDSTRAND SKOLEORKESTER | OSLO | - | – |
| 192190 | FAITH BAPTIST CHURCH | OSLO | - | – |
| 192191 | PORTABLE CV | OSLO | - | – |
| 192192 | MARIAN HEYERDAHL | OSLO | - | – |
| 192193 | NORDRE BJERKØYA VEL | OSLO | - | – |
| 192194 | ELISABETH SANNES | OSLO | - | – |
| 192195 | ALEXANDER HOHOLM | OSLO | - | – |
| 192196 | GALLERI NEUF | OSLO | - | – |
| 192197 | NORA MØRK HÅNDBALL | OSLO | - | – |
| 192198 | BADR DEBBALI | OSLO | - | – |
| 192199 | DAG GLADMANN SØRHEIM | OSLO | - | – |
| 192200 | ABUKAR TAXI | OSLO | - | – |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 325 selskaper med regnskapstall.