I Oslo er det registrert 196 439 aktive selskaper med til sammen 881 630 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 281 nye selskaper registrert, og 160 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,42 mill kr, og de fem største står for 15,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 417 nye selskaper i kommunen, mot 13 418 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 192081 | ASTRID HYGEN MEYER | OSLO | - | – |
| 192082 | OSLO BRANNKORPS FERIEHJEM UTENGEN | OSLO | - | – |
| 192083 | ØIVIND EGELAND | OSLO | - | – |
| 192084 | SAIMAMUSIC Saima Iren Mian | OSLO | - | – |
| 192085 | DR. KHAN | OSLO | - | – |
| 192086 | VANNRINGEN, FORENING FOR NORSKE VANN- OG MILJØLABORATORIER | OSLO | - | – |
| 192087 | SAMEIET FROGNERVEIEN 48 B | OSLO | - | – |
| 192088 | FRØYDIS HOBBELHAGEN ART CONSULTING | OSLO | - | – |
| 192089 | VISBI RUNE ANTONSEN | OSLO | - | – |
| 192090 | KAAHPAY AS | OSLO | - | – |
| 192091 | EAST AFRICA CHARITY GROUP | OSLO | - | – |
| 192092 | DOGEATDOG CARLOS A URRUTIA CARDEMIL | OSLO | - | – |
| 192093 | UNGE VESTKANTBORGERES FRILUFTS-FORENING | OSLO | - | – |
| 192094 | SAMEIET HARBITZALLÉEN 10 | OSLO | - | – |
| 192095 | MK BYGG KARAS | OSLO | - | – |
| 192096 | THERAPEIA Svein Haugsgjerd | OSLO | - | – |
| 192097 | PROSPERIS INVEST AS | OSLO | - | – |
| 192098 | CARLOS M CARLOS HUMBERTO MUNOZ RAMIREZ | OSLO | - | – |
| 192099 | ASKLEPIOS HANE | OSLO | - | – |
| 192100 | YOUSSEF JABER | OSLO | - | – |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 324 selskaper med regnskapstall.