I Oslo er det registrert 196 797 aktive selskaper med til sammen 880 556 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 487 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 656 nye selskaper registrert, og 149 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,46 mill kr, og de fem største står for 15,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 417 nye selskaper i kommunen, mot 13 416 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 11041 | GATHE + GRAM AS | OSLO | 8 | 12,88 mill kr |
| 11042 | NORLANDIA TRE TROLL BARNEHAGE AS | OSLO | 18 | 12,88 mill kr |
| 11043 | BAMSEBO - SIO BARNEHAGE AS | OSLO | - | 12,87 mill kr |
| 11044 | GODT BRØD MARKEN AS | OSLO | 21 | 12,87 mill kr |
| 11045 | AVANTOR GULLHAUG TORG 1 AS | OSLO | - | 12,87 mill kr |
| 11046 | FLUSH-VVS AS | OSLO | 7 | 12,87 mill kr |
| 11047 | ARNEBRÅTVEIEN 137 AS | OSLO | - | 12,87 mill kr |
| 11048 | GAMLE LEIRDALSVEI 20 AS | OSLO | - | 12,86 mill kr |
| 11049 | CCS FINANSIERING AS | OSLO | - | 12,86 mill kr |
| 11050 | KLEIVVEIEN UTBYGGING AS | OSLO | - | 12,86 mill kr |
| 11051 | IT MATTER AS | OSLO | 7 | 12,86 mill kr |
| 11052 | BYGGMESTER A. ØISANG AS | OSLO | - | 12,86 mill kr |
| 11053 | ACENO IMPACT AS | OSLO | 9 | 12,85 mill kr |
| 11054 | SJØBUA MARINA AS | OSLO | 7 | 12,85 mill kr |
| 11055 | MIDPORT SCANDINAVIA AS | OSLO | 5 | 12,85 mill kr |
| 11056 | SPIDER PRODUKSJON AS | OSLO | - | 12,85 mill kr |
| 11057 | YOUWISH AS | OSLO | - | 12,85 mill kr |
| 11058 | WALLSTORIES AS | OSLO | 13 | 12,85 mill kr |
| 11059 | ALF BJERCKES VEI AS | OSLO | - | 12,85 mill kr |
| 11060 | RÅDHUSEIENDOMMENE AS | OSLO | - | 12,84 mill kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 328 selskaper med regnskapstall.