I Oslo er det registrert 196 740 aktive selskaper med til sammen 880 547 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 487 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 639 nye selskaper registrert, og 151 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,43 mill kr, og de fem største står for 15,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 419 nye selskaper i kommunen, mot 13 416 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 9681 | KLØVERTOPPEN AS | OSLO | - | 15,84 mill kr |
| 9682 | AKS LABEL AS | OSLO | - | 15,84 mill kr |
| 9683 | KJELLER VEST 1-3 AS | OSLO | - | 15,83 mill kr |
| 9684 | COLOSSEUM PROPERTY AS | OSLO | - | 15,83 mill kr |
| 9685 | NORGINE NORGE AS | OSLO | 5 | 15,83 mill kr |
| 9686 | HECOTRON INDUSTRIELL ELEKTRONIKK AS | OSLO | - | 15,82 mill kr |
| 9687 | HAGEGATEN 32 AS | OSLO | - | 15,81 mill kr |
| 9688 | GEOTHERMAL ENERGY NORDIC AS | OSLO | 5 | 15,81 mill kr |
| 9689 | OSLO MALERMESTER FORRETNING AS | OSLO | 17 | 15,81 mill kr |
| 9690 | FRIENDLY TRENING AS | OSLO | 17 | 15,80 mill kr |
| 9691 | SAIL RACING AS | OSLO | - | 15,79 mill kr |
| 9692 | TORGGATA 5 AS | OSLO | - | 15,79 mill kr |
| 9693 | ESMILEY AS | OSLO | 6 | 15,78 mill kr |
| 9694 | NORLANDIA LØVÅSBAKKEN BARNEHAGE AS | OSLO | 28 | 15,78 mill kr |
| 9695 | BECCO AS | OSLO | 11 | 15,78 mill kr |
| 9696 | STADION NORD AS | OSLO | - | 15,78 mill kr |
| 9697 | HOLMLIA TORG AS | OSLO | 6 | 15,78 mill kr |
| 9698 | BUNS BURGERBAR AS | OSLO | 18 | 15,78 mill kr |
| 9699 | NIMBUS NORWAY AS | OSLO | - | 15,77 mill kr |
| 9700 | A2D TRAVEL & CONCIERGE AS | OSLO | - | 15,77 mill kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 382 selskaper med regnskapstall.