I Oslo er det registrert 196 486 aktive selskaper med til sammen 881 638 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 348 nye selskaper registrert, og 157 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,38 mill kr, og de fem største står for 15,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 412 nye selskaper i kommunen, mot 13 418 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 6981 | CALMEYERS GATE 5 AS | OSLO | - | 26,00 mill kr |
| 6982 | BW LPG PRODUCT SERVICES (NORWAY) AS | OSLO | - | 25,98 mill kr |
| 6983 | FRIENDS HOSPITALITY GROUP NORWAY AS | OSLO | 26 | 25,97 mill kr |
| 6984 | GRUNT AS | OSLO | 27 | 25,97 mill kr |
| 6985 | RYAN NORWAY AS | OSLO | 8 | 25,97 mill kr |
| 6986 | NORTHERN PLAYGROUND AS | OSLO | 20 | 25,96 mill kr |
| 6987 | DIN BAKER AS | OSLO | - | 25,96 mill kr |
| 6988 | KOIE TORGGATA AS | OSLO | 16 | 25,95 mill kr |
| 6989 | J.E.A. VAREHANDEL AS | OSLO | 12 | 25,95 mill kr |
| 6990 | HEAVEN SCENT AS | OSLO | 15 | 25,95 mill kr |
| 6991 | FRAM MARINE AS | OSLO | 10 | 25,94 mill kr |
| 6992 | AIRMASTER NORGE AS | OSLO | - | 25,94 mill kr |
| 6993 | PLAYIPP NORGE AS | OSLO | 13 | 25,94 mill kr |
| 6994 | OSLO AKTIVITETSSENTER AS | OSLO | 28 | 25,94 mill kr |
| 6995 | ADAPTOR HUB AS | OSLO | 18 | 25,94 mill kr |
| 6996 | HOLMLIA DAGLIGVARE AS | OSLO | 8 | 25,92 mill kr |
| 6997 | BAKER TILLY GRIMSRUD & CO. ANS | OSLO | - | 25,92 mill kr |
| 6998 | SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP NORWAY AS | OSLO | - | 25,92 mill kr |
| 6999 | JESSHEIM NÆRINGSPARK AS | OSLO | - | 25,91 mill kr |
| 7000 | MAJORSTUEN SPECSAVERS AS | OSLO | 18 | 25,91 mill kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 561 selskaper med regnskapstall.