I Oslo er det registrert 196 486 aktive selskaper med til sammen 881 638 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 348 nye selskaper registrert, og 157 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,38 mill kr, og de fem største står for 15,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 412 nye selskaper i kommunen, mot 13 418 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 6961 | BNE VOSS KNUTEPUNKTET AS | OSLO | - | 26,08 mill kr |
| 6962 | BORETTSLAGET VEITVEDT HAGEBY | OSLO | - | 26,08 mill kr |
| 6963 | KOBBERVIKDALEN 2 UTVIKLING AS | OSLO | - | 26,07 mill kr |
| 6964 | SRC NORDIC AS | OSLO | - | 26,07 mill kr |
| 6965 | ROSIM AS | OSLO | 12 | 26,07 mill kr |
| 6966 | GT LOGISTIKK AS | OSLO | 10 | 26,06 mill kr |
| 6967 | DUSAVIKA PARK HOLDING AS | OSLO | - | 26,06 mill kr |
| 6968 | NUMA NORGE AS | OSLO | - | 26,06 mill kr |
| 6969 | INDUSTRIMØBLER AS | OSLO | 6 | 26,06 mill kr |
| 6970 | OSTARA AS | OSLO | - | 26,06 mill kr |
| 6971 | BITPEOPLE NORWAY AS | OSLO | 8 | 26,06 mill kr |
| 6972 | SERVEBOLT AS | OSLO | - | 26,05 mill kr |
| 6973 | ELLINGSRUDÅSEN BORETTSLAG | OSLO | - | 26,04 mill kr |
| 6974 | EGER KARL JOHAN AS | OSLO | 13 | 26,03 mill kr |
| 6975 | BASSO OSLO AS | OSLO | 52 | 26,02 mill kr |
| 6976 | ARTHUR D. LITTLE AS | OSLO | 7 | 26,02 mill kr |
| 6977 | NOR SELECTION REKRUTTERING AS | OSLO | - | 26,01 mill kr |
| 6978 | PER KROHGS VEI 1 AS | OSLO | - | 26,01 mill kr |
| 6979 | TIMARCO NORGE AS | OSLO | - | 26,01 mill kr |
| 6980 | MR. PUKK GJENVINNING AS | OSLO | 20 | 26,00 mill kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 561 selskaper med regnskapstall.