I Oslo er det registrert 196 479 aktive selskaper med til sammen 881 638 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 337 nye selskaper registrert, og 157 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,38 mill kr, og de fem største står for 15,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 415 nye selskaper i kommunen, mot 13 418 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 6421 | INTEP AS | OSLO | - | 29,09 mill kr |
| 6422 | LHLS INTERNASJONALE TUBERKULOSESTIFTELSE | OSLO | 8 | 29,09 mill kr |
| 6423 | PROMONT BYGGMONTERING AS | OSLO | 7 | 29,09 mill kr |
| 6424 | GRIMM MARITIME AS | OSLO | 5 | 29,08 mill kr |
| 6425 | KRINGSJAA NORGE AS | OSLO | - | 29,08 mill kr |
| 6426 | RINGHOLM 1 AS | OSLO | - | 29,08 mill kr |
| 6427 | NORDIC JOBS WORLDWIDE AS | OSLO | 8 | 29,08 mill kr |
| 6428 | FOSSUMSLETTA BORETTSLAG | OSLO | - | 29,07 mill kr |
| 6429 | NORDIC INFRA AS | OSLO | 16 | 29,06 mill kr |
| 6430 | PREF 2023 AS | OSLO | - | 29,04 mill kr |
| 6431 | RENT BORD RENHOLDSSERVICE AS | OSLO | 41 | 29,03 mill kr |
| 6432 | PROFF RØRSERVICE AS | OSLO | 12 | 29,01 mill kr |
| 6433 | FIBBER AS | OSLO | 19 | 29,00 mill kr |
| 6434 | NORLANDIA FLISNES BARNEHAGE AS | OSLO | 42 | 29,00 mill kr |
| 6435 | CURAMANDO AS | OSLO | 13 | 29,00 mill kr |
| 6436 | PREMIUM PET PRODUCTS AS | OSLO | - | 29,00 mill kr |
| 6437 | VIDEOCATION.NO AS | OSLO | 12 | 28,99 mill kr |
| 6438 | NORREIN NORDSTRAND AS | OSLO | 24 | 28,98 mill kr |
| 6439 | KVÆRNERBAKKEN BORETTSLAG | OSLO | - | 28,98 mill kr |
| 6440 | SMELTEDIGELEN 1 AS | OSLO | - | 28,98 mill kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 564 selskaper med regnskapstall.