I Oslo er det registrert 196 439 aktive selskaper med til sammen 881 630 ansatte. Største arbeidsgiver er Oslo Universitetssykehus HF med 26 665 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 1 281 nye selskaper registrert, og 160 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 37,42 mill kr, og de fem største står for 15,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 15 417 nye selskaper i kommunen, mot 13 418 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 2561 | BAKKEN & BÆCK GROUP AS | OSLO | - | 105,83 mill kr |
| 2562 | PARTANKERS XVII AS | OSLO | - | 105,77 mill kr |
| 2563 | GROHE AS NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK NUF | OSLO | - | 105,76 mill kr |
| 2564 | SIGNATURE WINES AS | OSLO | 7 | 105,73 mill kr |
| 2565 | ÅS BOLIGUTVIKLING AS | OSLO | - | 105,62 mill kr |
| 2566 | 2020 BULKERS SAO PAULO AS | OSLO | - | 105,40 mill kr |
| 2567 | PLAN-B AS | OSLO | 17 | 105,38 mill kr |
| 2568 | NEGOTIA | OSLO | 40 | 105,35 mill kr |
| 2569 | NUMASCALE AS | OSLO | 33 | 105,30 mill kr |
| 2570 | WOOLLAND AS | OSLO | 81 | 105,27 mill kr |
| 2571 | UNITED STAGE ARTIST NORGE AS | OSLO | 13 | 105,22 mill kr |
| 2572 | INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING STI | OSLO | 78 | 105,15 mill kr |
| 2573 | PALMGREN AS | OSLO | 28 | 104,92 mill kr |
| 2574 | EIDE ENTREPRENØR AS | OSLO | - | 104,85 mill kr |
| 2575 | MORGENSTERN AS | OSLO | 36 | 104,85 mill kr |
| 2576 | PRINSESSEALLEEN EIENDOM AS | OSLO | - | 104,84 mill kr |
| 2577 | REBEL U2 AS | OSLO | 28 | 104,60 mill kr |
| 2578 | DAMSTREDET AS | OSLO | 11 | 104,59 mill kr |
| 2579 | FIRST FLOOR AS | OSLO | - | 104,46 mill kr |
| 2580 | SJØLYSTPARKEN AS | OSLO | - | 104,37 mill kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 86 324 selskaper med regnskapstall.