I Haugesund er det registrert 6 717 aktive selskaper med til sammen 28 401 ansatte. Største arbeidsgiver er Haugesund Kommune med 4 732 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 42 nye selskaper registrert, og 2 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 16,96 mill kr, og de fem største står for 30,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 501 nye selskaper i kommunen, mot 450 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 5041 | ART BY PIA NOREGER | HAUGESUND | - | – |
| 5042 | DA SILVA MONTEIRO & CO | HAUGESUND | - | – |
| 5043 | SELLIKEN AEROTECH | HAUGESUND | - | – |
| 5044 | BUSUIOC GALAXYMASSAGE.NO | HAUGESUND | - | – |
| 5045 | STIAN KVALVÅGNES FYSIOTERAPI OG FYSISK TRENING | HAUGESUND | - | – |
| 5046 | MYHRA ENK | HAUGESUND | - | – |
| 5047 | ALLMENNLEGE S. YOGARAJAH | HAUGESUND | - | – |
| 5048 | TAMBARSKJELVES GATE 20 | HAUGESUND | - | – |
| 5049 | KEYMAN NUF | HAUGESUND | - | – |
| 5050 | BUTIKKDRIFT GLENN KENNETH MELING | HAUGESUND | 9 | – |
| 5051 | BEROLA NESTAAS | HAUGESUND | - | – |
| 5052 | SANDRA J N SUND | HAUGESUND | - | – |
| 5053 | SONDRE SCHEFFLER | HAUGESUND | - | – |
| 5054 | DEILKÅS ACTIVE SPORTS COACHING | HAUGESUND | - | – |
| 5055 | FLATEVIK TURVEI LAG | HAUGESUND | - | – |
| 5056 | RASMUSSEN | HAUGESUND | - | – |
| 5057 | SAAM ARMO | HAUGESUND | - | – |
| 5058 | BØE SAUEHOLD | HAUGESUND | - | – |
| 5059 | TERJE NYGÅRD | HAUGESUND | - | – |
| 5060 | MATHEA RAKNES MOSS | HAUGESUND | - | – |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 3 430 selskaper med regnskapstall.