I Haugesund er det registrert 6 717 aktive selskaper med til sammen 28 401 ansatte. Største arbeidsgiver er Haugesund Kommune med 4 732 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 42 nye selskaper registrert, og 2 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 16,95 mill kr, og de fem største står for 30,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 501 nye selskaper i kommunen, mot 450 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 3221 | NORSK SERVICE IMPORT AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3222 | KNUTSEN VOC AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3223 | VANT AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3224 | BRAVO HOLDING AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3225 | NOATUN AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3226 | KNUTSEN KYST LNG AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3227 | BALDER MANAGEMENT AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3228 | KVALA AUTOSENTER AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3229 | BUTIKK 440 MARKEDET GUDMUND GRINDE AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3230 | BERG EIENDOM HARALDSVANG AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3231 | INTERHAUG HOLDING AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3232 | HAGLAND INVEST AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3233 | SEGLEM HOLDING AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3234 | HAUGEN-HOLDING AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3235 | VEMO RETAIL AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3236 | LAVA HOLDING AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3237 | UVIKSTRAND AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3238 | DELANTERO LTD NUF | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3239 | HOVLAND INVEST AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 3240 | CONTAINERCARRIER I AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 3 431 selskaper med regnskapstall.