I Haugesund er det registrert 6 717 aktive selskaper med til sammen 28 401 ansatte. Største arbeidsgiver er Haugesund Kommune med 4 732 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 42 nye selskaper registrert, og 2 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 16,95 mill kr, og de fem største står for 30,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 501 nye selskaper i kommunen, mot 450 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 2861 | JOHN OLAS ANDRE HOLDING AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2862 | AS-H INVEST AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2863 | HGB INVEST AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2864 | TVH DIGITAL AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2865 | VILLA BELLA AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2866 | GOLIATVIND HOLDCO AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2867 | OGVIND AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2868 | SALOMONSEN UTVIKLING AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2869 | TINA VIKSE HOLDING AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2870 | BUHL HOLDING AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2871 | O.S BYGG AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2872 | AS PORSHOLMEN | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2873 | NANO AND QUANTUM TECHNOLOGY AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2874 | CALA AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2875 | KON-TIKI INVEST AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2876 | TANNGÅRDEN HAUGESUND HOLDING AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2877 | FREMJE INVEST AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2878 | AS PORSHAUG | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2879 | KNLH FRANCE AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
| 2880 | FYFU INVEST AS | HAUGESUND | - | 0 kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 3 431 selskaper med regnskapstall.