I Haugesund er det registrert 6 717 aktive selskaper med til sammen 28 401 ansatte. Største arbeidsgiver er Haugesund Kommune med 4 732 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 42 nye selskaper registrert, og 2 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 16,96 mill kr, og de fem største står for 30,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 501 nye selskaper i kommunen, mot 450 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 2301 | AMB HOLDING AS | HAUGESUND | - | 10,00K kr |
| 2302 | ENTER SAKKESTAD AS | HAUGESUND | - | 10,00K kr |
| 2303 | ZOOHANDEL HAUGESUND AS | HAUGESUND | - | 9 366 kr |
| 2304 | NORDSKRIFT AS | HAUGESUND | - | 9 362 kr |
| 2305 | FRAKSINUS AS | HAUGESUND | - | 9 299 kr |
| 2306 | RAYMOND BJØRVIK AS | HAUGESUND | - | 8 900 kr |
| 2307 | TORMOD TORFÆUS-STIFTELSEN | HAUGESUND | - | 8 865 kr |
| 2308 | BARE ICE CREAM AS | HAUGESUND | - | 8 722 kr |
| 2309 | CAIANO INVEST AS | HAUGESUND | - | 8 639 kr |
| 2310 | ANALYTIC MINDS AS | HAUGESUND | - | 7 900 kr |
| 2311 | RANDI OG OLE GUNNARSHAUGS LEGAT STI | HAUGESUND | - | 7 713 kr |
| 2312 | MAISONEIENDOM AS | HAUGESUND | - | 7 409 kr |
| 2313 | GEIR GISMERVIK PHOTOGRAPHY AS | HAUGESUND | - | 7 000 kr |
| 2314 | GMVBEST AS | HAUGESUND | - | 7 000 kr |
| 2315 | SILVERFERN AS | HAUGESUND | - | 6 300 kr |
| 2316 | PFITA AS | HAUGESUND | - | 6 000 kr |
| 2317 | SMILG AS | HAUGESUND | - | 5 000 kr |
| 2318 | TOM PAULSEN FORFATTER | HAUGESUND | - | 5 000 kr |
| 2319 | IFORVALTNING AS | HAUGESUND | - | 4 591 kr |
| 2320 | ULLVANGTUNET AS | HAUGESUND | - | 3 800 kr |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 3 430 selskaper med regnskapstall.