I Fredrikstad er det registrert 14 854 aktive selskaper med til sammen 44 447 ansatte. Største arbeidsgiver er Fredrikstad Kommune med 9 963 ansatte, og den vanligste bransjen er Utleie av egen eller leid fast eiendom. De siste 30 dagene er 117 nye selskaper registrert, og 14 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 11,73 mill kr, og de fem største står for 31,4 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 1 126 nye selskaper i kommunen, mot 903 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 6941 | TILLER FOTO | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6942 | UNGDOMSKORET CANTO | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6943 | NORBUSANG | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6944 | MARIT AARUM | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6945 | FLÅTAVIKEN KLOAKKLAG | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6946 | MAGNUS ANDERSEN | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6947 | OLIVER KIMMELL | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6948 | EMILIE BERG SLANGSVOLD | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6949 | MARIUS ERIKSEN BYGG | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6950 | PT VINJE | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6951 | ØVRE TOMTEGATE 54-64 | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6952 | FREDRIKSTAD BYGGMESTERLAUG | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6953 | TEKNISK TEGNING JON SIGGERUD | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6954 | SØRENSEN SKIPPER SERVICE | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6955 | BIRGIT NYBØLE HAUS | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6956 | BARNEHJEMMET STE THERESE | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6957 | TONE CATHRINE WESTERN HAUGEN | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6958 | ALEXANDER HOFSTAD BERBY | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6959 | L.C. BALLKLUBB | FREDRIKSTAD | - | – |
| 6960 | BILET BÅTFORENING | FREDRIKSTAD | - | – |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 6 007 selskaper med regnskapstall.