I Bergen er det registrert 56 234 aktive selskaper med til sammen 231 292 ansatte. Største arbeidsgiver er Bergen Kommune med 31 697 ansatte, og den vanligste bransjen er Aktiviteter i borettslag og boligsameier. De siste 30 dagene er 416 nye selskaper registrert, og 33 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 25,02 mill kr, og de fem største står for 18,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 4 390 nye selskaper i kommunen, mot 3 662 i 2021.
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 51881 | BEEV DATA Mikael Andreas Beev Ladegård | BERGEN | - | – |
| 51882 | KATHRINE TENNEBEKK FIELDING | BERGEN | - | – |
| 51883 | THE FOGGY FEW DA | BERGEN | - | – |
| 51884 | AUGON JOHNSEN | BERGEN | - | – |
| 51885 | KEDY ZORAYA HASSANI | BERGEN | - | – |
| 51886 | SOFTCOMPONENTS Geir Ove Enge | BERGEN | - | – |
| 51887 | LYCOPODIUM Skjold | BERGEN | - | – |
| 51888 | BERGEN MUSIKKTEATER | BERGEN | - | – |
| 51889 | PUTREFACTION INDUSTRIES Olav Kristiseter | BERGEN | - | – |
| 51890 | KJEGLEKLUBBEN NINE PINS | BERGEN | - | – |
| 51891 | VIKINGSTAD MUSIKK | BERGEN | - | – |
| 51892 | ATIR DA | BERGEN | - | – |
| 51893 | INDEX | BERGEN | - | – |
| 51894 | SIGRUN JØRDRE | BERGEN | - | – |
| 51895 | ELIN BACKUS | BERGEN | - | – |
| 51896 | ÅSTVEIT TØMRER OG DYKKESERVICE | BERGEN | - | – |
| 51897 | KETIL KINDEN ENDRESEN | BERGEN | - | – |
| 51898 | VITENSKAPLIG INSTITUTT | BERGEN | - | – |
| 51899 | FORREST DESIGN | BERGEN | - | – |
| 51900 | A-FYSIO Anne Margrethe Aune Asbjørnsen | BERGEN | - | – |
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.
Basert på siste innleverte årsregnskap for 24 252 selskaper med regnskapstall.