I Bergen er det registrert 56 235 aktive selskaper med til sammen 231 292 ansatte. Største arbeidsgiver er Bergen Kommune med 31 697 ansatte, og den vanligste bransjen er Aktiviteter i borettslag og boligsameier. De siste 30 dagene er 416 nye selskaper registrert, og 33 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 24,98 mill kr, og de fem største står for 18,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 4 390 nye selskaper i kommunen, mot 3 662 i 2021.
Snitt omsetning: 24,98 mill kr
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 25781 | BORGERMESTER PLATOUS GATE 10 | BERGEN | - | – |
| 25782 | VELFORENING EUROMAINT RAIL | BERGEN | - | – |
| 25783 | ET STED Å VÆRE - FOR BARN OG UNGE I TOPPE | BERGEN | - | – |
| 25784 | LITENSTIL TONHEIM | BERGEN | - | – |
| 25785 | EVERGLOW HAIR HANSEN | BERGEN | - | – |
| 25786 | ALEXANDRA EROFEI | BERGEN | - | – |
| 25787 | FANA FOTTERAPI T HANSEN | BERGEN | - | – |
| 25788 | VIKEN-ANDREASSEN DIGITAL FREMDRIFT | BERGEN | - | – |
| 25789 | MATHEA RØSTAD ROSENVOLD | BERGEN | - | – |
| 25790 | KORDT | BERGEN | - | – |
Basert på siste innleverte årsregnskap for 24 292 selskaper med regnskapstall.
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.