I Bergen er det registrert 56 279 aktive selskaper med til sammen 231 292 ansatte. Største arbeidsgiver er Bergen Kommune med 31 697 ansatte, og den vanligste bransjen er Aktiviteter i borettslag og boligsameier. De siste 30 dagene er 462 nye selskaper registrert, og 32 har åpnet konkurs det siste kvartalet. Et selskap med regnskap omsetter i gjennomsnitt for 25,05 mill kr, og de fem største står for 18,3 % av samlet omsetning i kommunen. I 2025 ble det registrert 4 391 nye selskaper i kommunen, mot 3 663 i 2021.
Snitt omsetning: 25,05 mill kr
| # | Selskap | Kommune | ||
|---|---|---|---|---|
| 24821 | RÅTRÆET HUSEIERLAG SA | BERGEN | - | – |
| 24822 | FOERDE ILLUSTRATIONS CHARLOTTE LENA FØRDE | BERGEN | - | – |
| 24823 | MELTAUS | BERGEN | - | – |
| 24824 | BIRKELAND STUDIO | BERGEN | - | – |
| 24825 | JOHANNES GRYTNES | BERGEN | - | – |
| 24826 | LÆRUM HARDCORE | BERGEN | - | – |
| 24827 | GRIMEN VENTURES | BERGEN | - | – |
| 24828 | SKÅLGROPA UIB | BERGEN | - | – |
| 24829 | KROHN-HANSEN VEKST | BERGEN | - | – |
| 24830 | ARKITEKT JAKOB HÅKON LARSEN | BERGEN | - | – |
Basert på siste innleverte årsregnskap for 24 268 selskaper med regnskapstall.
Selskapseiere med flest og størst eierposter i selskaper her — og hva porteføljen deres driver med.