Aktivt selskap
Aksjeselskap
Leknes Containerservice AS
Org.nr 999628257
Aktivitet
Utleie av bosscontainere, utføring av rivningsarbeid, avfallstransport og opprydding, etablering av miljøstasjoner samt salg av sand, stein og jordprodukter. Selskapet kan også investere og eie andre selskaper.
Formål
Utleie av bosscontainere, avfallstransport, utføring av rivningsarbeid og opprydding, etablering av miljøstasjoner samt salg av sand, stein og jordprodukter. Selskapet kan også investere og eie andre selskaper.
Økonomi
Omsetning
37.5 mill kr↑
Resultat
−2.5 mill kr↓
Eiendeler
11.1 mill kr↓
Egenkapital
−7.5 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37,48 mill kr | −2,48 mill kr | 11,05 mill kr | −7,47 mill kr | 18,52 mill kr |
| 2023 | 34,58 mill kr | −2,16 mill kr | 12,54 mill kr | −4,99 mill kr | 17,53 mill kr |
| 2022 | 35,88 mill kr | −1,86 mill kr | 12,81 mill kr | −2,82 mill kr | 15,63 mill kr |
| 2021 | 37,05 mill kr | −800,04K kr | 15,92 mill kr | −963,19K kr | 16,88 mill kr |
| 2020 | 33,33 mill kr | −246,50K kr | 17,08 mill kr | −163,15K kr | 17,24 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 31.01.2013Stig LeknesSignatur
Daglig leder
Styre
3Sist endret 20.06.2023Regnskapsfører
1Sist endret 30.09.2013Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 29.10.2025Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Leknes Finans AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 1 000 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2019
Leknes Finans AS
999600220
Leknes Containerservice AS
999628257 · 12 ansatte
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Leknes Containerservice AS | BEDR | Innsamling av ikke-farlig avfall | BERGEN | 12 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 29.10.2025 | Revisor ↗ |
| 13.8.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.6.2023 | Styre ↗ |
| 18.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.7.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.9.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 20.3.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene