Aktivitet og formål
Eiendomsutvikling og salg av fast eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
Økonomi
Omsetning
910 K kr↓
Resultat
−852 K kr↓
Eiendeler
12.9 mill kr↓
Egenkapital
5.3 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 909,84K kr | −852,03K kr | 12,88 mill kr | 5,28 mill kr | 7,59 mill kr |
| 2023 | 1,28 mill kr | −570,93K kr | 15,85 mill kr | 6,14 mill kr | 9,71 mill kr |
| 2022 | 7,03 mill kr | 255,19K kr | 18,89 mill kr | 6,71 mill kr | 12,18 mill kr |
| 2021 | 960,00K kr | −314,59K kr | 19,95 mill kr | 6,45 mill kr | 13,50 mill kr |
| 2020 | 600,00K kr | −527,38K kr | 20,82 mill kr | 6,77 mill kr | 14,06 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 26.09.2012Roger VestavikSignatur
Daglig leder
Styre
3Sist endret 29.05.2013Jonny SkrivarhaugSignatur
Styrets leder
Roger VestavikSignatur
Styremedlem
June Aaram VestavikSignatur
Styremedlem
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Jonny Skrivarhaug Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 50.0 % | 15 |
| Juro Fritid AS | Selskap | Ordinære aksjer | 50.0 % | 15 |
2 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Ørnehaugen AS | BEDR | Utvikling og salg av byggeprosjekter | MOLDE | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 25.10.2025 | Revisjon av årsregnskap ↗ |
| 25.10.2025 | Revisor ↗ |
| 24.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.3.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.8.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 29.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+4 til på samme adresse →JUNE VESTAVIK
925378763 · Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
ENK
JURO FRITID AS
918633227 · Oppføring av bygninger
AS
JURO HOLDING AS
918483500 · Oppføring av bygninger
AS
JURO RENT AS
921495730 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
JUS EIENDOM AS
933156680 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS