Aktivitet og formål
Eiendomsutvikling og tomtesalg, samt hva herved står i forbindelse, herunder deltakelse i annen virksomhet ved aksjeeie eller på annen måte.
Økonomi
Omsetning
3.6 mill kr↑
Resultat
498 K kr↓
Eiendeler
29.2 mill kr↓
Egenkapital
3.3 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,59 mill kr | 497,77K kr | 29,17 mill kr | 3,35 mill kr | 25,82 mill kr |
| 2023 | 3,59 mill kr | 525,81K kr | 29,98 mill kr | 2,85 mill kr | 27,12 mill kr |
| 2022 | 3,34 mill kr | 738,13K kr | 31,81 mill kr | 2,33 mill kr | 29,48 mill kr |
| 2021 | 3,22 mill kr | 964,90K kr | 32,14 mill kr | 1,59 mill kr | 30,55 mill kr |
| 2020 | 1,30 mill kr | 209,41K kr | 32,60 mill kr | 623,24K kr | 31,98 mill kr |
Årsregnskap
Styre
2Sist endret 02.01.2020Hans Even Sommerfelt HelleSignatur
Styrets leder
Rune RøinåsSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 02.01.2020Regnskapsfører
Revisor
1Sist endret 26.09.2023Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Hr Eiendom AS | Selskap | Ordinære aksjer | 100.0 % | 324 134 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Andre selskaper eid av Hr Eiendom AS
1 selskaperDesign Plast AS
100.0 %915928056 · AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Agderbyen 2 AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | KRISTIANSAND | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 22.4.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.4.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.10.2023 | Forretningsadresse ↗ |
| 26.9.2023 | Revisor ↗ |
| 5.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.6.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 17.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.1.2020 | Vedtektsdato ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+6 til på samme adresse →CASTELLO HOLDING AS
983569331 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
E52 PARKERING AS
919477741 · Drift av parkeringsplasser og parkeringshus
AS
ELVEGATEN 52 AS
918566740 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
FORMBO AS
917392579 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
HALI AS
974681226 · Kjøp og salg av egen fast eiendom
AS