Aktivt selskap
Aksjeselskap
Fx Securities AS
Org.nr 995927187
Aktivitet
Finansiell tjenesteyting, rådgivning, investeringer i aksjer og andre eiendeler, samt annen virksomhet som herved står i forbindelse.
Formål
Finansiell tjenesteyting, rådgivning, investering i aksjer og andre eindeler, samt annen virksomhet som herved står i forbindelse.
Økonomi
Omsetning
4.1 mill kr↓
Resultat
476 K kr↓
Eiendeler
3.4 mill kr↓
Egenkapital
3.0 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,12 mill kr | 476,07K kr | 3,43 mill kr | 2,97 mill kr | 458,38K kr |
| 2023 | 4,52 mill kr | 2,38 mill kr | 3,94 mill kr | 2,49 mill kr | 1,45 mill kr |
| 2022 | 3,58 mill kr | 2,04 mill kr | 2,53 mill kr | 1,26 mill kr | 1,27 mill kr |
| 2021 | 904,94K kr | 493,88K kr | 2,27 mill kr | −782,37K kr | 3,06 mill kr |
| 2020 | 166,43K kr | −215,41K kr | 2,25 mill kr | −1,28 mill kr | 3,53 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 26.03.2011Stefan EriksenSignatur
Daglig leder
Styre
3Sist endret 03.01.2013Revisor
1Sist endret 14.11.2020Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Lfc AS | Selskap | Ordinære aksjer | 38.2 % | 440 250 |
| Mida-Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 38.2 % | 440 250 |
| Anders Myklebust | Person | Ordinære aksjer | 9.6 % | 110 000 |
| Svein Annar Rosingaunet | Person | Ordinære aksjer | 4.0 % | 46 000 |
| Ervik Havfiske Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 3.5 % | 40 000 |
| Liv Siri Øvstegård | Person | Ordinære aksjer | 2.0 % | 23 000 |
| Torsen Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 1.8 % | 21 000 |
| Arvid Gagama | Person | Ordinære aksjer | 1.7 % | 20 000 |
| Cato Eiksund Rogne | Person | Ordinære aksjer | 0.3 % | 4 000 |
| Arvid Øvreeide | Person | Ordinære aksjer | 0.3 % | 3 000 |
12 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Fx Securities AS | BEDR | Formidlingstjenester tilknyttet personlig tjenesteyting | ÅLESUND | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 8.3.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.2.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 7.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.11.2020 | Revisor ↗ |
| 23.9.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 15.6.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene