Aktivt selskap
Aksjeselskap
Sigerfjord Eiendom AS
Org.nr 995734060
Aktivitet
Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, kjøp (herunder import) og salg av varer til industriproduksjon, handel med aksjer og finansielle instrumenter.
Formål
Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, kjøp (herunder import) og salg av varer til industriproduksjon, handel med aksjer og finansielle instrumenter, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette, herunder delta i andre selskaper.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
−19 K kr↑
Eiendeler
438 K kr↓
Egenkapital
438 K kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −19,02K kr | 438,18K kr | 438,18K kr | 0 kr |
| 2023 | 0 kr | −28,31K kr | 459,83K kr | 457,19K kr | 2 638 kr |
| 2022 | 0 kr | −33,13K kr | 485,50K kr | 485,50K kr | 0 kr |
| 2021 | 0 kr | −24,70K kr | 518,88K kr | 518,63K kr | 256 kr |
| 2020 | 0 kr | −38,84K kr | 543,33K kr | 543,33K kr | 0 kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 13.07.2010Styre
3Sist endret 13.07.2010Regnskapsfører
1Sist endret 20.06.2024SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET NORD-NORGE AS (851987142)Regnskapsfører
repr. SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET NORD-NORGE ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Ivar Tjønsø | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 50 |
| Svein Tjønsø | Person | Ordinære aksjer | 50.0 % | 50 |
2 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Sigerfjord Eiendom AS | BEDR | Kjøp og salg av egen fast eiendom | SORTLAND | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 19.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 8.10.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.8.2019 | Forretningsadresse ↗ |
| 31.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.8.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.8.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene