Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Iss Facility Services AS Avd Hansa
Bedr.nr 994044648Org.nr 914791723
Om Iss Facility Services AS Avd Hansa
Iss Facility Services AS Avd Hansa er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Bergen, Vestland. Selskapet er registrert i bransjen Kantinedrift og annen cateringvirksomhet. Selskapet ble registrert i Enhetsregisteret i 2009.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Iss Facility Services AS.
Omsetning
5.7 mrd kr↓
Driftsresultat
258.7 mill kr↓
Resultat
248.6 mill kr↓
Egenkapital
677.1 mill kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,74 mrd kr | 258,65 mill kr | 248,59 mill kr | 2,70 mrd kr | 677,14 mill kr | 2,02 mrd kr |
| 2023 | 5,74 mrd kr | 344,39 mill kr | 405,78 mill kr | 3,16 mrd kr | 646,77 mill kr | 2,51 mrd kr |
| 2022 | 5,35 mrd kr | 293,80 mill kr | 243,17 mill kr | 2,87 mrd kr | 543,66 mill kr | 2,32 mrd kr |
| 2021 | 4,25 mrd kr | 190,74 mill kr | 142,08 mill kr | 2,31 mrd kr | 462,31 mill kr | 1,85 mrd kr |
| 2020 | 4,15 mrd kr | −13,99 mill kr | −17,76 mill kr | 2,41 mrd kr | 482,26 mill kr | 1,93 mrd kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Iss Facility Services AS →
Daglig leder
1Sist endret 10.11.2025Styre
15Sist endret 04.02.2026Representant for de ansatte
Representant for de ansatte
Representant for de ansatte
Revisor
1Sist endret 09.09.2024Andre avdelinger hos Iss Facility Services AS
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Iss Facility Serivces AS Avd 460071 Falck Nutec Bergen | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | BERGEN | − |
| Iss Facility Services AS | BEDR | Andre tjenester tilknyttet lufttransport | ULLENSAKER | 178 |
| Iss Facility Services AS 302429-2 Sg Armaturen | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | LILLESAND | − |
| Iss Facility Services AS 425136 Rikshospitalets Kantine | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | OSLO | 22 |
| Iss Facility Services AS 460004 Autronica Fire And Security | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | TRONDHEIM | − |
| Iss Facility Services AS 460005 Alcoa | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | FARSUND | − |
| Iss Facility Services AS 460006 Hæhre Entreprenør | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | SALTDAL | − |
| Iss Facility Services AS 460040 Nav Waldemar Thranesgate | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | OSLO | − |
| Iss Facility Services AS 460041 Nav Sannergata | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | OSLO | − |
| Iss Facility Services AS 460129 Østensjøveien 16 | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | OSLO | − |
Lignende selskaper
AIOgså i Bergen
+55672 til i Bergen →BERGEN KOMMUNE
964338531 · Generell offentlig administrasjon
KOMM33083 ansatte
HELSE BERGEN HF
983974724 · Somatiske sykehustjenester
SÆR14551 ansatte
BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR ELDRE, HELSE OG OMSORG
974773880 · Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
ORGL13471 ansatte
BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE
974773899 · Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet
ORGL11114 ansatte
VESTLAND FYLKESKOMMUNE
821311632 · Generell offentlig administrasjon
FYLK7518 ansatte