Aktivitet og formål
Drift og utleie av fast eiendom samt deltakelse i annen næringsvirksomhet.
Økonomi
Omsetning
1.7 mill kr↑
Resultat
805 K kr↑
Eiendeler
19.3 mill kr↓
Egenkapital
13.2 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,71 mill kr | 804,80K kr | 19,31 mill kr | 13,22 mill kr | 6,08 mill kr |
| 2024 | 1,69 mill kr | 740,47K kr | 19,31 mill kr | 12,82 mill kr | 6,49 mill kr |
| 2023 | 1,63 mill kr | 691,67K kr | 19,34 mill kr | 12,28 mill kr | 7,06 mill kr |
| 2022 | 1,60 mill kr | 389,81K kr | 19,56 mill kr | 11,79 mill kr | 7,78 mill kr |
| 2021 | 1,58 mill kr | 652,54K kr | 19,73 mill kr | 11,60 mill kr | 8,13 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 06.04.2009Jan TvildeSignatur
Daglig leder
Styre
3Sist endret 06.04.2009Regnskapsfører
1Sist endret 04.04.2017Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Kribi Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 50.0 % | 100 |
| Tvi Holding AS | Selskap | Ordinære aksjer | 50.0 % | 100 |
2 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Tvi Eigedom AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | VOSS | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 12.3.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.3.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.3.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.11.2024 | Revisjon av årsregnskap ↗ |
| 14.11.2024 | Revisor ↗ |
| 6.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.1.2024 | Revisor ↗ |
| 20.9.2023 | Revisor ↗ |
| 20.3.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.4.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
MARTIN TVILDE AS
916949650 · Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
AS6 ansatte
KRIBI HOLDING AS
989080148 · Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass
AS
TVI HOLDING AS
989080385 · Andre egeninvesteringsselskaper
AS
VOSS STORBAND
998812437 · Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk
FLI