Aktivt selskap
Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar
Casa 47 Invest ANS
Org.nr 992987944
Aktivitet
Kjøp, salg og utleie av eiendomer, samt å delta i ulike investeringer som ikke inbefatter fast eiendom.
Formål
Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, porteføljeinvesteringer, medvirke i andre selskaper innen samme virksomhet, samt alt som hører naturlig til dette.
Økonomi
Omsetning
107 K kr↑
Driftsresultat
−88 K kr↑
Resultat
−102 K kr↑
Egenkapital
3.6 mill kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106,95K kr | −87,77K kr | −102,33K kr | 3,86 mill kr | 3,65 mill kr | 211,18K kr |
| 2024 | 83,10K kr | −233,97K kr | −234,10K kr | 3,71 mill kr | 3,70 mill kr | 8 975 kr |
| 2023 | 178,00K kr | −77,77K kr | −78,61K kr | 4,15 mill kr | 3,93 mill kr | 212,93K kr |
| 2022 | 21,05K kr | −189,96K kr | −189,96K kr | 4,19 mill kr | 4,01 mill kr | 178,12K kr |
| 2021 | 0 kr | −110,98K kr | −111,29K kr | 4,38 mill kr | 4,15 mill kr | 230,06K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 06.09.2008Styre
1Sist endret 29.10.2019Regnskapsfører
1Sist endret 02.12.2025ENORA AS (935701430)Regnskapsfører
repr. ENORA ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Deltakere
2Sist endret 29.10.2019CB HOLDING AS (991391509)Deltaker med fullt ansvar
repr. CB HOLDING AS| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 28.5.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 19.3.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 8.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.2.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.2.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.10.2019 | Vedtektsdato ↗ |
| 29.10.2019 | Styre ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene