Aktivt selskap
Aksjeselskap
Sam Capital AS
Org.nr 991577904
Aktivitet og formål
Investering i aksjer og eiendom samt, deltagelse i andre virksomheter
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
425 K kr↑
Eiendeler
922 K kr↑
Egenkapital
896 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | 425,09K kr | 921,88K kr | 895,70K kr | 26,18K kr |
| 2023 | 0 kr | 136,24K kr | 511,05K kr | 470,61K kr | 40,44K kr |
| 2022 | 0 kr | −10,23K kr | 360,55K kr | 334,37K kr | 26,18K kr |
| 2021 | 0 kr | 95,25K kr | 370,78K kr | 344,60K kr | 26,18K kr |
| 2020 | 0 kr | −20,57K kr | 275,53K kr | 249,35K kr | 26,18K kr |
Årsregnskap
Styre
4Sist endret 28.11.2025Regnskapsfører
1Sist endret 20.06.2024LEO REVISJON DA (983846459)Regnskapsfører
repr. LEO REVISJON DAGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Skuggedal Bårreng | Person | Ordinære aksjer | 32.0 % | 32 |
| Mathilde Andrea Skuggedal Bårreng | Person | Ordinære aksjer | 32.0 % | 32 |
| Sebastian Skuggedal | Person | Ordinære aksjer | 32.0 % | 32 |
| Sveinung Flaaten Andersen | Person | Ordinære aksjer | 4.0 % | 4 |
4 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 13.5.2026 | Godkjent mellombalanse ↗ |
| 28.11.2025 | Forretningsadresse ↗ |
| 28.11.2025 | Styre ↗ |
| 30.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.9.2022 | Omgjøring av oppløsning ↗ |
| 2.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.8.2021 | Oppløsning ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
SAM CAPITAL AS eier aksjer i 3 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guardian Holding AS | Bærum | 22.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Arena Sarpsborg AS | Sarpsborg | 10.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Sarpsborg Fotball Invest AS | Sarpsborg | 0.9 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.