Aktivitet og formål
Investering, utviklig og drift av fast eiendom i Norge og i utlandet og alt som naturlig hører dertil.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
−1.2 mill kr↓
Eiendeler
17 K kr↓
Egenkapital
−48.0 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | −1,20 mill kr | 17,36K kr | −48,01 mill kr | 48,03 mill kr |
| 2023 | 0 kr | −1,03 mill kr | 24,61K kr | −46,81 mill kr | 46,84 mill kr |
| 2022 | 0 kr | −801,57K kr | 25,73K kr | −45,79 mill kr | 45,81 mill kr |
| 2021 | 0 kr | −998,93K kr | 38,06K kr | −44,99 mill kr | 45,02 mill kr |
| 2020 | 0 kr | −9,46 mill kr | 51,76K kr | −43,99 mill kr | 44,04 mill kr |
Årsregnskap
Styre
3Sist endret 27.10.2023Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Acea Development AS | Selskap | Ordinære aksjer | 17.0 % | 291 644 |
| Stenkällen Förvaltning Ab | Selskap | Ordinære aksjer | 8.5 % | 144 764 |
| Phenomenutts Holding Ag | Selskap | Ordinære aksjer | 8.3 % | 141 500 |
| Pelle Holmstrm Ab | Selskap | Ordinære aksjer | 7.1 % | 122 000 |
| Klevenstern AS | Selskap | Ordinære aksjer | 5.9 % | 101 717 |
| Jørn Magne Andreas Nyborg | Person | Ordinære aksjer | 5.8 % | 100 000 |
| Paragon Trading Ltd | Selskap | Ordinære aksjer | 5.8 % | 99 999 |
| Adexsi Holdinds Ltd | Selskap | Ordinære aksjer | 5.0 % | 85 000 |
| Norlandia Drift AS | Selskap | Ordinære aksjer | 4.8 % | 82 840 |
| Tsakiris Konsult & Invest Ab | Selskap | Ordinære aksjer | 2.9 % | 50 000 |
37 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Gostoso Eiendom AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 7.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.12.2023 | Revisjon av årsregnskap ↗ |
| 13.12.2023 | Revisor ↗ |
| 21.11.2023 | Daglig leder ↗ |
| 27.10.2023 | Styre ↗ |
| 6.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.5.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.9.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AILaster lignende selskaper...