Allthegoodies AS
Org.nr 990894728
Om Allthegoodies AS
Allthegoodies AS er registrert som aksjeselskap med forretningsadresse i Bergen, Vestland. Selskapet er registrert i bransjen Utleie av egen eller leid fast eiendom. Virksomheten ble stiftet i 2007 og har vært i drift i 19 år. Marie Dinesen Steen Thomassen er daglig leder, og Lars-Erik Steen Thomassen er styreleder. I 2024 hadde Allthegoodies AS en omsetning på 138,07K kr, en økning på 14 % fra 2023. Selskapet endte året med et underskudd på 93,69K kr. Egenkapitalen var −4 632 kr ved utgangen av 2024. Største aksjonær er Anne Marie Cathrine Dinesen med 25 % av aksjene.
Aktivitet
Drift av nettsted knyttet til reiseopplevelser.
Formål
Å bygge opp og drifte et eller flere nettsteder, herunder salg av reklameplass på nettstedene og utvikling av tilsvarende apper. Selskapet skal videre tilby tjenester knyttet til komponering av turer til ulike storbyer samt investere i aksjer og andeler i andre selskaper og alt hva som hertil hører til.
Økonomi
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 138,07K kr | −63,09K kr | −93,69K kr | 3,14 mill kr | −4 632 kr | 3,15 mill kr |
| 2023 | 121,26K kr | 39,34K kr | 7 453 kr | 3,20 mill kr | 89,06K kr | 3,11 mill kr |
| 2022 | 52,76K kr | −8 154 kr | −12,47K kr | 557,31K kr | 81,60K kr | 475,71K kr |
| 2021 | 42,81K kr | 3 437 kr | 3 297 kr | 562,51K kr | 94,07K kr | 468,44K kr |
| 2020 | 33,03K kr | 14,62K kr | 14,97K kr | 150,77K kr | 90,77K kr | 60,00K kr |
Daglig leder
1Sist endret 16.08.2022Styre
4Sist endret 14.02.2026Revisor
1Sist endret 05.07.2014Eierhistorikk
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Anne Marie Cathrine Dinesen | Person | Ordinære aksjer | 25.0 % | 25 |
| Christine Dinesen Steen Thomassen | Person | Ordinære aksjer | 25.0 % | 25 |
| Lars-Erik Steen Thomassen | Person | Ordinære aksjer | 25.0 % | 25 |
| Marie Dinesen Steen Thomassen | Person | Ordinære aksjer | 25.0 % | 25 |
4 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Allthegoodies AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | BERGEN | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 2.8.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.10.2024 | Styre ↗ |
| 13.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.8.2022 | Daglig leder ↗ |
| 30.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.9.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 25.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Endringshistorikk
Registrerte endringer for selskapet, nyeste først.
- Endring i roller og styre
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert