Aktivt selskap
Aksjeselskap
Atleta AS
Org.nr 990224382
Aktivitet
salg av helserelaterte tjenester og behandlinger, drive trimstudio og salg av produkter som naturlig hører til.
Formål
Bidra til å fremme velværet til privatpersoner, ansatte i bedrifter og medlemmer i lag og organisasjoner i Surnadalsregionen. Dette gjøres med å tilby ulike tjenester, alternative behandlinger og gi tilgang til trenings- og trimutstyr i spesialtilpassede lokaler.
Økonomi
Omsetning
3.4 mill kr↑
Resultat
168 K kr↑
Eiendeler
1.8 mill kr↓
Egenkapital
307 K kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,38 mill kr | 168,42K kr | 1,76 mill kr | 307,43K kr | 1,45 mill kr |
| 2023 | 2,96 mill kr | −138,22K kr | 1,77 mill kr | 139,01K kr | 1,63 mill kr |
| 2022 | 2,93 mill kr | −92,90K kr | 2,05 mill kr | 277,23K kr | 1,77 mill kr |
| 2021 | 2,85 mill kr | −207,29K kr | 2,16 mill kr | 370,13K kr | 1,79 mill kr |
| 2020 | 2,74 mill kr | −278,00K kr | 2,53 mill kr | 577,42K kr | 1,95 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 16.07.2019Marit Dalsegg BrusetSignatur
Daglig leder
Styre
3Sist endret 14.02.2026Jostein KvendsetSignatur
Styrets leder
Per GjeldnesSignatur
Styremedlem
Ann Kristin Nerland BrusetSignatur
Styremedlem
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Ann Kristin Nerland Bruset | Person | Ordinære aksjer | 91.7 % | 110 |
| Marit Dalsegg Bruset | Person | Ordinære aksjer | 4.2 % | 5 |
| Ola Heggset Dalsegg | Person | Ordinære aksjer | 4.2 % | 5 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Atleta AS | BEDR | Aktiviteter i dagspa, badstue og dampbad | SURNADAL | 9 |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 19.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.6.2024 | Styre ↗ |
| 27.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 31.7.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.8.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.7.2019 | Daglig leder ↗ |
| 26.6.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.4.2019 | Vedtektsdato ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+62 til på samme adresse →NLT INDRE NORDMØRE SA
971375426 · Tjenester tilknyttet husdyrhold
SA151 ansatte
THON KJØPESENTER NORD AS
980406946 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS41 ansatte
THON KJØPESENTER SØR AS
952823663 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS36 ansatte
AMFI DRIFT STOREBRAND AS
971142960 · Eiendomsforvaltning på oppdrag
AS32 ansatte
THON KJØPESENTER VEST AS
930210927 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS30 ansatte