Aktivt selskap
Aksjeselskap
Industri- Og Konsulenttjenester AS
Org.nr 989280074
Aktivitet og formål
Entreprenørvirksomhet, kjøp, salg, drift og utleie av fast eiendom, konsulentvirksomhet og hva dermed står i forbindelse, herunder også deltagelse i andre selskaper.
Økonomi
Omsetning
251 K kr↑
Driftsresultat
128 K kr↑
Resultat
81 K kr↑
Egenkapital
−371 K kr↑
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 251,16K kr | 128,21K kr | 80,91K kr | 122,71K kr | −370,62K kr | 493,33K kr |
| 2023 | 243,32K kr | 97,78K kr | 46,39K kr | 98,61K kr | −451,54K kr | 550,14K kr |
| 2022 | 319,65K kr | 113,69K kr | 59,68K kr | 56,34K kr | −497,92K kr | 554,26K kr |
| 2021 | 349,49K kr | 37,84K kr | −108,84K kr | 65,58K kr | −557,60K kr | 623,18K kr |
| 2020 | 989,77K kr | 70,44K kr | 13,35K kr | 206,32K kr | −448,75K kr | 655,07K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 31.01.2006Styre
2Sist endret 31.01.2006Regnskapsfører
1Sist endret 07.03.2024POSITIVT REGNSKAP AS (932383837)Regnskapsfører
repr. POSITIVT REGNSKAP ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Atle Sandven | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 100 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Industri- Og Konsulenttjenester AS | BEDR | Oppføring av bygninger | HORTEN | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 21.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 8.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.7.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.3.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 30.4.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.5.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene