Aktivitet og formål
Investeringsvirksomhet gjennom deltakelse i andre selskaper, samt investering i finansielle instrumenter og fast eiendom.
Økonomi
Omsetning
972 K kr↓
Resultat
−2.2 mill kr↑
Eiendeler
13.6 mill kr↓
Egenkapital
13.5 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 972,40K kr | −2,18 mill kr | 13,62 mill kr | 13,52 mill kr | 101,96K kr |
| 2023 | 3,84 mill kr | −4,67 mill kr | 15,74 mill kr | 15,70 mill kr | 31,28K kr |
| 2022 | 267,18K kr | −8,18 mill kr | 21,49 mill kr | 20,37 mill kr | 1,12 mill kr |
| 2021 | 12,54 mill kr | 12,26 mill kr | 29,64 mill kr | 28,54 mill kr | 1,10 mill kr |
| 2020 | 2,14 mill kr | −3,25 mill kr | 17,88 mill kr | 16,78 mill kr | 1,10 mill kr |
Årsregnskap
Styre
2Sist endret 03.02.2006Georg Johan EspeSignatur
Styrets leder
Varamedlem
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Georg Johan Espe | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 110 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Sjog AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | OSLO | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 30.3.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.10.2025 | Revisjon av årsregnskap ↗ |
| 4.10.2025 | Revisor ↗ |
| 26.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.5.2024 | Daglig leder ↗ |
| 13.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.12.2022 | Kapital ↗ |
| 21.12.2022 | Vedtektsdato ↗ |
| 22.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
SJOG AS eier aksjer i 16 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Slygje AS | Bærum | 31.0 % | 2017 | 2024 | Aktiv |
| Irish Homes AS | Oslo | 2.8 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
| Algaetech AS | Oslo | 2.4 % | 2020 | 2024 | Aktiv |
| Bankerød Boliger AS | Bærum | 1.0 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
| Strandveien 20 Invest AS | Bærum | 0.7 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Crayonano AS | Trondheim | 0.5 % | 2018 | 2024 | Inaktiv |
| Condalign AS | Oslo | 0.4 % | 2021 | 2024 | Inaktiv |
| Integrated Wind Solutions ASA | Oslo | 0.1 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Berlin Topco AS | Sandnes | 0.1 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Tekna Holding ASA | Arendal | 0.1 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.