Aktivt selskap
Aksjeselskap
Soltvedt Holding AS
Org.nr 989206788
Aktivitet
Investere i andre selskaper og eiendom
Formål
Investere i andre selskaper og eiendom.
Økonomi
Omsetning
165 K kr↑
Resultat
184 K kr↑
Eiendeler
5.8 mill kr↓
Egenkapital
4.9 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 164,96K kr | 183,71K kr | 5,75 mill kr | 4,93 mill kr | 822,39K kr |
| 2023 | 133,55K kr | 114,14K kr | 8,12 mill kr | 4,75 mill kr | 3,38 mill kr |
| 2022 | 126,92K kr | 59,66K kr | 8,64 mill kr | 7,13 mill kr | 1,51 mill kr |
| 2021 | 122,14K kr | 127,02K kr | 8,62 mill kr | 7,67 mill kr | 949,83K kr |
| 2020 | 80,00K kr | 47,45K kr | 9,78 mill kr | 8,14 mill kr | 1,63 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 07.02.2006Styre
2Sist endret 07.02.2006Regnskapsfører
1Sist endret 07.02.2006SPAREBANK 1 ØKONOMIHUSET AS (979287356)Regnskapsfører
repr. SPAREBANK 1 ØKONOMIHUSET ASGodkjent regnskapsforetakVis regnskapsfører-profil →Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Yngve Soltvedt | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 250 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Soltvedt Holding AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | HOLE | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 5.4.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 2.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.4.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.4.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 8.2.2021 | Forretningsadresse ↗ |
| 8.8.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.7.2020 | Meldepliktig avtale ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
SOLTVEDT HOLDING AS eier aksjer i 1 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fysioterapisenteret Hønefoss AS | Ringerike | 33.3 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.