Aktivt selskap
Aksjeselskap
Gregor AS
Org.nr 989202413
Aktivitet og formål
Kjøp og salg av aksjer herunder deltakelse i andre selskaper, samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
548 K kr↑
Eiendeler
5.8 mill kr↑
Egenkapital
5.7 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | 547,57K kr | 5,78 mill kr | 5,68 mill kr | 105,87K kr |
| 2023 | 0 kr | 504,57K kr | 5,78 mill kr | 5,65 mill kr | 127,34K kr |
| 2022 | 0 kr | 1,16 mill kr | 6,45 mill kr | 6,29 mill kr | 154,59K kr |
| 2021 | 0 kr | 619,80K kr | 6,57 mill kr | 6,38 mill kr | 189,12K kr |
| 2020 | 0 kr | 974,91K kr | 6,49 mill kr | 6,26 mill kr | 230,85K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 06.02.2006Daglig leder
Styre
2Sist endret 06.02.2006Styrets leder
Varamedlem
Revisor
1Sist endret 06.02.2006Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Eirik Tangen | Person | B-aksjer | 24.7 % | 139 |
| Henrik Tangen | Person | B-aksjer | 24.7 % | 139 |
| Kjerand Tangen | Person | B-aksjer | 24.7 % | 139 |
| Tore Tangen | Person | B-aksjer | 24.7 % | 139 |
| Erik Gregor Tangen | Person | A-aksjer | 0.7 % | 4 |
| Erik Gregor Tangen | Person | B-aksjer | 0.5 % | 3 |
6 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
Gregor AS
989202413
Datterselskaper av Gregor AS
2 selskaperNesflåtveien 18 AS
100.0 %992503203 · AS
Tangen Rva AS
78.0 %964073767 · AS · 5 ansatte
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 17.6.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.6.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.6.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.6.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.5.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.5.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.8.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
GREGOR AS eier aksjer i 6 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nesflåtveien 18 AS | Stavanger | 100.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Tangen Rva AS | Stavanger | 34.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Hermana Holding ASA | Oslo | 0.0 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
| Magnora ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Rec Silicon ASA | Bærum | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Scatec ASA | Oslo | 0.0 % | 2017 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.