Aktivt selskap
Aksjeselskap
Elma Holding AS
Org.nr 989139665
Aktivitet og formål
Å eie, drive, utvikle og investere i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter.
Økonomi
Omsetning
85 K kr↓
Resultat
8.4 mill kr↑
Eiendeler
15.5 mill kr↓
Egenkapital
15.5 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 85,45K kr | 8,41 mill kr | 15,49 mill kr | 15,49 mill kr | 0 kr |
| 2023 | 313,26K kr | 936,64K kr | 19,02 mill kr | 15,93 mill kr | 3,09 mill kr |
| 2022 | 11,53 mill kr | 11,52 mill kr | 18,09 mill kr | 17,99 mill kr | 102,37K kr |
| 2021 | 1,86 mill kr | 1,70 mill kr | 8,75 mill kr | 6,47 mill kr | 2,27 mill kr |
| 2020 | 1,46 mill kr | 1,44 mill kr | 8,56 mill kr | 6,78 mill kr | 1,78 mill kr |
Årsregnskap
Styre
3Sist endret 24.06.2024Christine GjestvangSignatur
Styrets leder
Eline Pettersen GjestvangSignatur
Styremedlem
Magnus Pettersen GjestvangSignatur
Styremedlem
Regnskapsfører
1Sist endret 06.11.2025Regnskapsfører
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Christine Gjestvang | Person | Ordinære aksjer | 38.9 % | 56 |
| Eline Pettersen Gjestvang | Person | Ordinære aksjer | 30.6 % | 44 |
| Magnus Pettersen Gjestvang | Person | Ordinære aksjer | 30.6 % | 44 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Elma Holding AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | LILLEHAMMER | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 26.11.2025 | Revisjon av årsregnskap ↗ |
| 26.11.2025 | Revisor ↗ |
| 3.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.6.2024 | Styre ↗ |
| 11.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 16.2.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 28.3.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.5.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.6.2021 | Forretningsadresse ↗ |
| 12.4.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
ELMA HOLDING AS eier aksjer i 5 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hafjell Helse- Og Handelsbygg AS | Oslo | 1.4 % | 2017 | 2024 | Aktiv |
| Kjeller Eiendomsinvest AS | Oslo | 1.0 % | 2023 | 2024 | Aktiv |
| Obligo Global Infrastruktur II Norge AS | Oslo | 0.7 % | 2019 | 2024 | Aktiv |
| Global Infrastruktur I AS | Oslo | 0.3 % | 2017 | 2024 | Aktiv |
| Lillehammer Etatbygg AS | Oslo | 0.2 % | 2020 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.