Charlie Brown AS
Org.nr 989022210
Om Charlie Brown AS
Charlie Brown AS er registrert som aksjeselskap med forretningsadresse i Oslo. Selskapet er registrert i bransjen Andre egeninvesteringsselskaper. Virksomheten ble stiftet i 2005 og har vært i drift i 21 år. Tom Øyvind Knudsen er daglig leder, og Tom Øyvind Knudsen er styreleder. I 2025 hadde Charlie Brown AS en omsetning på 0 kr. Selskapet endte året med et overskudd på 7,10 mill kr. Egenkapitalen var 63,39 mill kr ved utgangen av 2025. Største aksjonær er Tom Øyvind Knudsen med 74,4 % av aksjene.
Aktivitet og formål
Eie og forvalte fast eiendom, selskapsandeler, aksjer mv.
Økonomi
Balanse
2025| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 kr | −453,85K kr | 7,10 mill kr | 70,31 mill kr | 63,39 mill kr | 6,93 mill kr |
| 2024 | 0 kr | −396,33K kr | 6,09 mill kr | 62,98 mill kr | 62,28 mill kr | 691,38K kr |
| 2023 | 0 kr | −279,77K kr | 4,02 mill kr | 56,39 mill kr | 56,20 mill kr | 188,62K kr |
| 2022 | 0 kr | −95,00K kr | −372,00K kr | 52,26 mill kr | 52,18 mill kr | 83,00K kr |
| 2021 | 0 kr | −58,00K kr | 1,87 mill kr | 56,54 mill kr | 52,48 mill kr | 4,06 mill kr |
Roller og styre5
Daglig leder
1Sist endret 11.01.2006Styre
2Sist endret 11.01.2006Regnskapsfører
1Sist endret 30.11.2023Revisor
1Sist endret 01.07.2026Aksjonærer
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Tom Øyvind Knudsen | Person | B-aksjer | 74.4 % | 10 724 |
| Tom Øyvind Knudsen | Person | I-aksjer | 17.5 % | 2 523 |
| Tom Øyvind Knudsen | Person | A-aksjer | 8.1 % | 1 161 |
3 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Kunngjøringer41
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 2.6.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 21.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.5.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.11.2022 | Kapital ↗ |
| 14.11.2022 | Vedtektsdato ↗ |
| 28.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.8.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 7.5.2021 | Vedtektsdato ↗ |
| 18.11.2020 | Kapital ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Endringshistorikk
Registrerte endringer for selskapet, nyeste først.
- Endring i roller og styre+HKW NORGE MOMENTUM AS(Revisor)−RSM NORGE AS(Revisor)
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
Investeringer
CHARLIE BROWN AS eier aksjer i 9 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Playsafe Group AS | Sandefjord | 0.0 % | 2017 | 2025 | Aktiv |
| Panoro Energy ASA | Oslo | 0.0 % | 2023 | 2025 | Aktiv |
| Alng ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| North Energy ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Axactor ASA | Oslo | 0.0 % | 2018 | 2025 | Aktiv |
| Endúr ASA | Bærum | 0.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Dof Group ASA | Austevoll | 0.0 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Lerøy Seafood Group ASA | Bergen | 0.0 % | 2025 | 2025 | Aktiv |
| Idex Biometrics ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.