Varuna AS
Org.nr 989008374
Om Varuna AS
Varuna AS er registrert som aksjeselskap med forretningsadresse i Oslo. Selskapet er registrert i bransjen Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning. Virksomheten ble stiftet i 2005 og har vært i drift i 21 år. Kjell Øvrebø er styrets leder. I 2025 hadde Varuna AS en omsetning på 111,22K kr, en nedgang på 85 % fra 2024. Selskapet endte året med et overskudd på 490,55K kr. Egenkapitalen var 20,07 mill kr ved utgangen av 2025. Største aksjonær er Kjell Øvrebø med 100 % av aksjene.
Aktivitet og formål
Konsulenttjenester og kjøp og salg av aksjer og eiendom, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.
Økonomi
Balanse
2025| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111,22K kr | −252,27K kr | 490,55K kr | 20,13 mill kr | 20,07 mill kr | 56,54K kr |
| 2024 | 733,64K kr | 482,81K kr | 1,16 mill kr | 20,45 mill kr | 20,27 mill kr | 171,47K kr |
| 2023 | 611,02K kr | 341,11K kr | 695,49K kr | 19,28 mill kr | 19,12 mill kr | 164,18K kr |
| 2022 | 350,00K kr | 103,84K kr | −95,48K kr | 18,46 mill kr | 18,42 mill kr | 41,46K kr |
| 2021 | 116,23K kr | −38,59K kr | 49,82K kr | 18,56 mill kr | 18,52 mill kr | 47,96K kr |
Roller og styre3
Styre
2Sist endret 18.01.2006Regnskapsfører
1Sist endret 02.12.2025Aksjonærer
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Kjell Øvrebø | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 1 310 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2025
Underenheter1
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Varuna AS | BEDR | Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning | Oslo | − |
Kunngjøringer32
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 30.6.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.8.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.8.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 3.10.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 5.9.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Endringshistorikk
Registrerte endringer for selskapet, nyeste først.
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Endring i roller og styre+ENORA AS(Regnskapsfører)−TOWER NEWCO AS(Regnskapsfører)
- Endring i roller og styre
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
- Årsregnskap levertGodkjent årsregnskap publisert
Investeringer
VARUNA AS eier aksjer i 3 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura Holding AS | Hamar | 27.5 % | 2015 | 2025 | Aktiv |
| Stokk Energi AS | Hamar | 13.0 % | 2020 | 2025 | Aktiv |
| Pucs 2021 AS | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2025 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.