Aktivt selskap
Aksjeselskap
Timpa AS
Org.nr 987910534
Aktivitet og formål
Formuesforvaltning og investeringsvirksomhet og annen virksomhet som er forbundet med dette.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
7.3 mill kr↓
Eiendeler
68.4 mill kr↑
Egenkapital
68.0 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | 7,33 mill kr | 68,41 mill kr | 68,02 mill kr | 389,89K kr |
| 2023 | 0 kr | 10,17 mill kr | 61,33 mill kr | 60,69 mill kr | 640,37K kr |
| 2022 | 0 kr | 188,64K kr | 50,86 mill kr | 50,52 mill kr | 338,29K kr |
| 2021 | 0 kr | 3,90 mill kr | 50,63 mill kr | 50,33 mill kr | 303,80K kr |
| 2020 | 0 kr | 5,89 mill kr | 46,46 mill kr | 46,43 mill kr | 32,00K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 07.03.2005Daglig leder
Styre
2Sist endret 07.03.2005Styrets leder
Varamedlem
Revisor
1Sist endret 06.10.2021Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Thore Nikolai Teige | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 500 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 26.5.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 11.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 10.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.10.2021 | Revisor ↗ |
| 14.4.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.4.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.5.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.5.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 13.5.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
TIMPA AS eier aksjer i 12 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Norske Skog ASA | Oslo | 0.0 % | 2020 | 2024 | Aktiv |
| Elkem ASA | Oslo | 0.0 % | 2018 | 2024 | Aktiv |
| Edda Wind ASA | Haugesund | 0.0 % | 2023 | 2024 | Aktiv |
| Yara International ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Elopak ASA | Asker | 0.0 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Orkla ASA | Oslo | 0.0 % | 2021 | 2024 | Aktiv |
| Storebrand ASA | Bærum | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Equinor ASA | Stavanger | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Mowi ASA | Bergen | 0.0 % | 2024 | 2024 | Aktiv |
| Telenor ASA | Bærum | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.