Aktivt selskap
Aksjeselskap
Florett Holding AS
Org.nr 987168005
Aktivitet og formål
Holdingselskap og dets formål er gjennom eierandel eller på annen måte å delta i andre foretak som driver forretningsmessig virksomhet.
Økonomi
Omsetning
0 kr
Resultat
2.3 mill kr↑
Eiendeler
16.6 mill kr↑
Egenkapital
16.0 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 kr | 2,32 mill kr | 16,59 mill kr | 16,01 mill kr | 579,36K kr |
| 2023 | 0 kr | 2,11 mill kr | 14,77 mill kr | 13,69 mill kr | 1,08 mill kr |
| 2022 | 0 kr | 287,75K kr | 14,26 mill kr | 14,08 mill kr | 181,14K kr |
| 2021 | 0 kr | 424,21K kr | 13,92 mill kr | 13,79 mill kr | 132,40K kr |
| 2020 | 0 kr | 413,56K kr | 13,48 mill kr | 13,36 mill kr | 113,58K kr |
Årsregnskap
Styre
2Sist endret 24.08.2004Kay Hugo OlsenSignatur
Styrets leder
Varamedlem
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Kay Hugo Olsen | Person | A-aksjer | 50.0 % | 2 420 |
| Kay Hugo Olsen | Person | B-aksjer | 18.6 % | 900 |
| Jon Fredrik Braadland-Konstali | Person | B-aksjer | 15.7 % | 760 |
| Lars Hugo Braadland Olsen | Person | B-aksjer | 15.7 % | 760 |
4 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 24.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 29.7.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 20.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 20.7.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 23.8.2022 | Forretningsadresse ↗ |
| 26.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.9.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.8.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
FLORETT HOLDING AS eier aksjer i 3 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Croatian Development Property II AS | Stavanger | 0.1 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Firmus Group AS | Fredrikstad | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Emerging Europe Land Development AS | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.