Aktivt selskap
Aksjeselskap
Øyane 4 AS
Org.nr 986864814
Aktivitet
Utleige og drift av fast eigedom
Formål
Eie og utleie av fast eigedom.
Økonomi
Omsetning
771 K kr↓
Resultat
331 K kr↑
Eiendeler
3.5 mill kr↓
Egenkapital
2.6 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 770,93K kr | 331,13K kr | 3,54 mill kr | 2,59 mill kr | 949,59K kr |
| 2023 | 805,01K kr | −399,73K kr | 3,54 mill kr | 2,26 mill kr | 1,28 mill kr |
| 2022 | 759,99K kr | 308,02K kr | 4,16 mill kr | 2,66 mill kr | 1,50 mill kr |
| 2021 | 671,45K kr | 254,85K kr | 3,96 mill kr | 2,35 mill kr | 1,60 mill kr |
| 2020 | 657,24K kr | 206,23K kr | 3,79 mill kr | 2,10 mill kr | 1,69 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 17.06.2013Leif Arne NaustdalSignatur
Daglig leder
Styre
5Sist endret 25.10.2024Styrets leder
Kåre Magnar NaustdalSignatur
Styremedlem
Leif Arne NaustdalSignatur
Styremedlem
Jarle SkibenesSignatur
StyremedlemRepresentant for A-aksjonærene
Varamedlem
Revisor
1Sist endret 02.03.2005repr. HOVDEN & VATNE STATSAUTORISERTE REVISORAR ASGodkjent revisjonsforetak
Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Skib AS | Selskap | Ordinære aksjer | 33.3 % | 400 |
| Antongarden AS | Selskap | Ordinære aksjer | 16.7 % | 200 |
| Kåre Magnar Naustdal | Person | Ordinære aksjer | 16.7 % | 200 |
| Leif Arne Naustdal | Person | Ordinære aksjer | 16.7 % | 200 |
| Yngve Borgund | Person | Ordinære aksjer | 16.7 % | 200 |
5 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Øyane 4 AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | STAD | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 24.7.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 25.10.2024 | Styre ↗ |
| 6.6.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 6.6.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 27.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.7.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.2.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2020 | Forretningsadresse ↗ |
| 4.5.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.1.2019 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene