Aktivt selskap
Underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning
Nord Studentsamskipnad Avd Kantine
Bedr.nr 986851143Org.nr 951103217
Om Nord Studentsamskipnad Avd Kantine
Nord Studentsamskipnad Avd Kantine er registrert som underenhet til næringsdrivende og offentlig forvaltning med forretningsadresse i Levanger, Trøndelag. Selskapet er registrert i bransjen Kantinedrift og annen cateringvirksomhet. Selskapet ble registrert i Enhetsregisteret i 2004.
Økonomi
Regnskapstallene gjelder hovedenheten Nord Studentsamskipnad.
Omsetning
176.2 mill kr↑
Driftsresultat
−6.9 mill kr↓
Resultat
−25.4 mill kr↓
Egenkapital
144.2 mill kr↓
| År | Omsetning | Driftsresultat | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 176,16 mill kr | −6,93 mill kr | −25,39 mill kr | 1,10 mrd kr | 144,17 mill kr | 955,09 mill kr |
| 2023 | 171,14 mill kr | 5,82 mill kr | −4,52 mill kr | 1,04 mrd kr | 169,56 mill kr | 874,21 mill kr |
| 2022 | 212,76 mill kr | 23,41 mill kr | 14,44 mill kr | 691,02 mill kr | 174,08 mill kr | 516,94 mill kr |
| 2021 | 181,28 mill kr | 9,74 mill kr | 2,00 mill kr | 727,68 mill kr | 159,64 mill kr | 568,04 mill kr |
| 2020 | 167,28 mill kr | 2,64 mill kr | −5,68 mill kr | 732,28 mill kr | 157,64 mill kr | 574,64 mill kr |
Årsregnskap
Roller og styre
Roller er registrert på hovedenheten Nord Studentsamskipnad →
Daglig leder
1Sist endret 22.07.2025Styre
13Sist endret 19.07.2025Representant for de ansatte
Revisor
1Sist endret 02.05.2026Andre avdelinger hos Nord Studentsamskipnad
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Nord Studentsamskipnad Avd Administrasjon | BEDR | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | LEVANGER | 15 |
| Nord Studentsamskipnad Avd Bodø | BEDR | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | BODØ | 15 |
| Nord Studentsamskipnad Avd Bolig Og Eiendom | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | BODØ | 21 |
| Nord Studentsamskipnad Avd Kantine Bodø | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | BODØ | 14 |
| Nord Studentsamskipnad Avd Kantine Campus Helgeland | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | RANA | − |
| Nord Studentsamskipnad Avd Kantine Namsos | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | NAMSOS | − |
| Nord Studentsamskipnad Avd Kantine Steinkjer | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | STEINKJER | 12 |
| Nord Studentsamskipnad Avd Kantine Stjørdal | BEDR | Kantinedrift og annen cateringvirksomhet | STJØRDAL | 10 |
| Nord Studentsamskipnad Avd Nesna | BEDR | Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | NESNA | − |
| Nord Studentsamskipnad Avd Studentboliger | BEDR | Annen overnattingsvirksomhet | NESNA | − |
Lignende selskaper
AISTUDENTSAMSKIPNADEN I INNLANDET
956204860 · LILLEHAMMER
SÆR86 ansatte
NORGES ARKTISKE STUDENTSAMSKIPNAD
958673027 · TROMSØ
SÆR358 ansatte
STUDENTSAMSKIPNADEN I MOLDE
950751517 · MOLDE
SÆR26 ansatte
NORGES HANDELSHØYSKOLES STUDENTFORENING
971021373 · BERGEN
FLI67 ansatte
HUMAN ETISK FORBUND
943762236 · OSLO
FLI125 ansatte
Også på denne adressen
+5 til på samme adresse →FAKULTETSFORENINGEN INTER LEVANGER
931189476 · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
FLI
INDEVELOPMENT
999620833 · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
FLI
LEVANGERSTUDENTENES IDRETTSLAG
917064504 · Aktiviteter i idrettslag og -klubber
FLI
NORDIC CONNECTIONS
832206512 · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
FLI
QUEER CLUB
936326153 · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
FLI