Aktivt selskap
Aksjeselskap
Kfi AS
Org.nr 985855307
Aktivitet
Utleie, salg og kjøp av eiendom samt næringsvirksomhet, investeringsvirksomhet og deltagelse i andre selskap.
Formål
Næringsvirksomhet, investeringsvirksomhet og deltagelse i andre selskaper samt konsulentvirksomhet innen IT.
Økonomi
Omsetning
780 K kr↓
Resultat
487 K kr↓
Eiendeler
13.0 mill kr↑
Egenkapital
10.8 mill kr↑
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 779,78K kr | 487,02K kr | 13,02 mill kr | 10,82 mill kr | 2,21 mill kr |
| 2024 | 2,87 mill kr | 1,92 mill kr | 12,56 mill kr | 10,63 mill kr | 1,93 mill kr |
| 2023 | 947,55K kr | 225,74K kr | 15,95 mill kr | 9,06 mill kr | 6,89 mill kr |
| 2022 | 870,32K kr | −55,08K kr | 16,05 mill kr | 8,86 mill kr | 7,19 mill kr |
| 2021 | 826,70K kr | 617,81K kr | 15,99 mill kr | 8,94 mill kr | 7,05 mill kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 13.09.2003Kim Christian FrichSignatur
Daglig leder
Styre
2Sist endret 29.12.2008Kim Christian FrichSignatur
Styrets leder
Varamedlem
Revisor
1Sist endret 24.12.2008Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Kim Christian Frich | Person | Ordinære aksjer | 100.0 % | 300 000 |
1 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Kfi AS | BEDR | Utleie av egen eller leid fast eiendom | FROGN | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 18.2.2026 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 26.4.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 5.3.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 1.1.2024 | Forretningsadresse ↗ |
| 16.3.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 14.5.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.3.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 12.1.2021 | Forretningsadresse ↗ |
| 22.9.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 2.3.2020 | Forretningsadresse ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Investeringer
KFI AS eier aksjer i 5 selskaper
| Selskap | Kommune | Eierandel | Første år | Siste år | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Private Equity I AS | Oslo | 0.1 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Aker ASA | Bærum | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Grieg Seafood ASA | Bergen | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Otello Corporation ASA | Oslo | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
| Telenor ASA | Bærum | 0.0 % | 2015 | 2024 | Aktiv |
Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret.