Aktivitet og formål
Kjøp og salg av fiskeprodukter, herunder eksport, samt det som naturlig faller inn under dette.
Økonomi
Omsetning
9.7 mill kr↑
Resultat
−330 K kr↓
Eiendeler
1.8 mill kr↑
Egenkapital
1.1 mill kr↓
| År | Omsetning | Resultat | Eiendeler | Egenkapital | Gjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,74 mill kr | −329,89K kr | 1,80 mill kr | 1,08 mill kr | 716,51K kr |
| 2023 | 8,98 mill kr | 60,25K kr | 1,65 mill kr | 1,41 mill kr | 244,13K kr |
| 2022 | 23,32 mill kr | 192,65K kr | 1,66 mill kr | 1,35 mill kr | 308,80K kr |
| 2021 | 12,95 mill kr | 206,52K kr | 2,62 mill kr | 1,14 mill kr | 1,48 mill kr |
| 2020 | 10,09 mill kr | 104,82K kr | 1,41 mill kr | 930,33K kr | 480,00K kr |
Årsregnskap
Daglig leder
1Sist endret 20.01.2003Vårin Marie LassesenSignatur
Daglig leder
Styre
2Sist endret 20.01.2003Vårin Marie LassesenSignatur
Styrets leder
Varamedlem
Revisor
1Sist endret 05.09.2016Revisor
Eierhistorikk
År:
| Aksjonær | Type | Aksjeklasse | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Vårin Marie Lassesen | Person | Ordinære aksjer | 65.0 % | 65 |
| Myre Maritim AS | Selskap | Ordinære aksjer | 35.0 % | 35 |
2 aksjonærer totalt. Kilde: Skatteetaten aksjonærregisteret 2024
| Navn | Type | Bransje | Kommune | Ansatte |
|---|---|---|---|---|
| Mar Eksport AS | BEDR | Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr | ØKSNES | − |
| Dato | Kunngjøring |
|---|---|
| 16.8.2025 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 4.9.2024 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 24.8.2023 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 30.7.2022 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 9.10.2021 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 22.4.2021 | Forretningsadresse ↗ |
| 6.10.2020 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 15.7.2019 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 28.7.2018 | Godkjente årsregnskap ↗ |
| 18.7.2017 | Godkjente årsregnskap ↗ |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Lignende selskaper
AIOgså på denne adressen
+1 til på samme adresse →MYREMAR AS
979610599 · Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr
AS26 ansatte
BREISTRAND AS
956534291 · Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr
AS
LASSETANGEN AS
979832117 · Utleie av egen eller leid fast eiendom
AS
MYRE MARITIM AS
874522902 · Slakting av fisk, skalldyr og bløtdyr
AS
MYRE SJØANLEGG AS
886919182 · Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
AS